DCF85ME2GT | AVVITATORE A IMPULSO Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA268569 | 1 | ASS. CORPO | 8.52 EUR | |||
2 | N071836 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
3 | N866541 | 1 | ASS. PUNTA | 11.39 EUR | |||
4 | 642883-00 | 1 | RONDELLA | 2.26 EUR | |||
5 | NA073630 | 1 | GRUPPO INCUDINE | 15.54 EUR | |||
6 | N919242 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
7 | NA081149 | 1 | MASSA BATTENTE | 37.96 EUR | |||
8 | N816497 | 1 | INGRANAGGI | 2.36 EUR | |||
9 | N781228 | 1 | PIASTRA DI COPERTURA | 1.54 EUR | |||
10 | N866184 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.20 EUR | |||
11 | N921819 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
12 | N919683 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
13 | NA202231 | 1 | GRAFFA SA | 2.87 EUR | |||
14 | NA202231 | 1 | GRAFFA SA | 2.87 EUR | |||
15 | 604107-00 | 1 | SFERA D'ACCIAIO | 1.00 EUR | |||
16 | N864734 | 1 | COLLARE | 2.67 EUR | |||
17 | N811325 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
18 | N864740 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
19 | N864736 | 1 | HOG RING | 1.10 EUR | |||
20 | N842921 | 1 | LED | 7.18 EUR | |||
21 | NA081146 | 1 | ASS. STATORE | INCL MODULE/SWITCH | 68.64 EUR | ||
22 | N719210 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
23 | NA268570 | 1 | ATTUATORE | 1.20 EUR | |||
24 | 330019-28 | 7 | VITE | 1.00 EUR | |||
25 | NA081148 | 1 | ASS. ROTORE | 36.12 EUR | |||
26 | N849690 | 1 | CALOTTA | 2.00 EUR | |||
27 | NA268572 | 1 | SELETTORE | 1.33 EUR | |||
28 | N599474 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 1.10 EUR | |||
29 | N787996 | 1 | INSERTO | 1.10 EUR | |||
30 | NA269953 | 1 | VOTO ETICHETTA | 1.10 EUR | |||
31 | NA270239 | 1 | ETICHETTA | BRUSHLESS | 1.00 EUR | ||
32 | NA270240 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
33 | NA269954 | 1 | ETICHETTA | FOOT QR | 1.10 EUR | ||
34 | NA269956 | 1 | ETICHETTA | SPEED | 1.00 EUR | ||
35 | NA269957 | 1 | ETICHETTA | INFO CE | 1.00 EUR | ||
36 | N831593 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
37 | N086039 | 1 | GANCIO | 2.36 EUR | |||
38 | N851797 | 1 | ASS STAFFA | 4.87 EUR | |||
39 | N042665 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
40 | NA268571 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | GRASSO | G-2008 Molykote | 68.64 EUR | ||
861 | NA273030 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | ||||
866 | NA319168 | 2 | BATTERIA 18V - 1.6AH - 28.8WH | DCBP034G | 157.80 EUR | ||
871 | NA010209 | 1 | CARICABATT. 10.8V - 18V | DCB115 | 50.38 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.