D25103K | MARTELLO Type 10
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N081737 | 1 | ARMATURE 230V | 20.52 EUR | |||
2 | N081739 | 1 | FIELD 230V | 12.67 EUR | |||
3 | 583748-09 | 1 | INTERRUTTORE | 18.73 EUR | |||
4 | N028619 | 2 | ASS. PORTASPAZZOLE | 4.87 EUR | |||
5 | N058083 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 10.05 EUR | |||
6 | 320842-19 | 1 | CONDENSATORE | 1.44 EUR | |||
7 | NA073534 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.74 EUR | |||
8 | 582319-31 | 1 | CAVO CON SPINA | 10.05 EUR | |||
12 | 584304-00 | 1 | LEAD WHITE | 1.44 EUR | |||
13 | 584304-10 | 1 | LEAD BLUE | 1.44 EUR | |||
14 | 584304-04 | 1 | LEAD BLACK | 1.44 EUR | |||
15 | 584304-05 | 1 | LEAD VIOLET | 1.44 EUR | |||
16 | 584304-02 | 1 | CHOKE LEAD RED | 3.80 EUR | |||
17 | 584304-03 | 1 | INDUTTANZA | 3.80 EUR | |||
18 | 930026-01 | 1 | PARACOLPI | 1.10 EUR | |||
19 | 479818-00 | 1 | LEVA | 1.44 EUR | |||
21 | 870052 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
22 | 324006-14 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
23 | 326519-05 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
25 | 1005895-00 | 1 | CUSCINETTO | 2.26 EUR | |||
29 | 584551-00 | 1 | INSERTO | 5.54 EUR | |||
31 | 577826-00 | 1 | BAFFLE FAN | 2.67 EUR | |||
32 | 577810-03 | 1 | CORPO MOTORE | 11.39 EUR | |||
34 | 479817-00 | 1 | COPERTURA MANICO | 11.39 EUR | |||
35 | 330065-06 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
36 | 821070 | 1 | SERRAFILO | 1.00 EUR | |||
37 | 330065-09 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
40 | 330065-25 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
50 | N402885 | 1 | ASS. INGRAN.RINVIO | 27.91 EUR | |||
52 | N029727 | 1 | PIASTRA | 2.00 EUR | |||
53 | N042799 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
55 | N104814 | 1 | ASS. LEVA | 2.67 EUR | |||
56 | N104814 | 1 | ASS. LEVA | 2.67 EUR | |||
57 | 330065-05 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
58 | N034136 | 1 | ARRESTO PULSANTE | 1.33 EUR | |||
59 | N074923 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
60 | 1005811-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.00 EUR | |||
61 | N034134 | 1 | COPERTURA | 1.54 EUR | |||
62 | 324006-14 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
63 | 581836-00 | 1 | ANELLO DI BLOCCO | 1.00 EUR | |||
64 | N076101 | 1 | ANELLO | 7.18 EUR | |||
65 | N076102 | 1 | INGRANAGGI | 11.39 EUR | |||
66 | N029717 | 1 | MOLLA | 2.67 EUR | |||
67 | 577814-00 | 1 | RONDELLA | 2.36 EUR | |||
68 | N081515 | 1 | FELTRO | 1.10 EUR | |||
70 | N081983 | 1 | ASS CORPO | 12.67 EUR | |||
72 | 578229-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.54 EUR | |||
73 | 577801-00 | 1 | CUSCINETTO BLOCK | 4.21 EUR | |||
74 | N074454 | 2 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
75 | N081750 | 1 | PISTONE | 8.52 EUR | |||
76 | 579699-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.20 EUR | |||
77 | N081751 | 1 | ASS. STANTUFFO | 5.54 EUR | |||
78 | N029731 | 1 | BOCCOLA CUSCINETTO | 2.87 EUR | |||
79 | 324006-15 | 3 | VITE | 1.10 EUR | |||
80 | N038257 | 1 | FELTRO | 1.00 EUR | |||
81 | N042496 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.54 EUR | |||
90 | N361759 | 1 | GRAFFA | <2014-WK16 | 1.00 EUR | ||
90 | 577793-00 | 1 | GRAFFA | >=2014-WK16 | 1.20 EUR | ||
91 | 584426-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 11.39 EUR | |||
92 | 580990-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 2.00 EUR | |||
93 | 577135-00 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 2.87 EUR | |||
94 | 584425-00 | 1 | ATTENUATORE | 11.39 EUR | |||
95 | 584424-00 | 1 | AMMORTIZZATORE | 11.39 EUR | |||
96 | 584423-00 | 1 | CUSCINET. & GUARNIZ. | 14.00 EUR | |||
97 | 577139-00 | 1 | GUARNIZIONE | 2.00 EUR | |||
100 | N099541 | 1 | KIT LEVA | 4.87 EUR | |||
101 | 1005844-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
103 | N029726 | 1 | PIGNONE | 5.54 EUR | |||
104 | N029725 | 1 | COLLARE | 2.67 EUR | |||
105 | 329794-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
110 | N059509 | 1 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
114 | N386323 | 1 | ASS. ALBERO | <=2014-WK16 | 37.96 EUR | ||
114 | N386323 | 1 | ASS. ALBERO | >2014-WK16 | 37.96 EUR | ||
115 | 577814-00 | 1 | RONDELLA | 2.36 EUR | |||
116 | 577813-00 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | 4.21 EUR | |||
117 | 577812-00 | 1 | GUARNIZIONE | 2.00 EUR | |||
118 | N081756 | 1 | ASS CORPO | 12.67 EUR | |||
121 | 330019-81 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
132 | 871690 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
133 | 578387-00 | 1 | RONDELLA | 1.44 EUR | |||
134 | 583890-00 | 1 | SFERA | 1.10 EUR | |||
135 | 493965-02 | 1 | TUBO | 2.67 EUR | |||
136 | 323489-00 | 1 | CALOTTA | 1.44 EUR | |||
138 | 579212-00 | 1 | ANELLO | 1.10 EUR | |||
160 | N064581 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 11.39 EUR | |||
170 | 798846-02 | 1 | ARRESTO PROFONDITA' | 1.44 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRASSO | 6.05 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | GRASSO | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 4.87 EUR | ||
817 | 496620-00 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
821 | N075237 | 1 | SCHEDA | 1.00 EUR | |||
830 | N074584 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.10 EUR | |||
836 | 1003924-99 | 1 | S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO | 83.62 EUR | |||
836 | 1003926-99 | 1 | S.T. INSERTO | 27.91 EUR | |||
836 | 596005-99 | 1 | S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO | 96.24 EUR | |||
836 | 1003925-99 | 1 | S.T. MONTAGGIO ANELLO ELASTICO | 80.13 EUR | |||
846 | N104816 | 1 | SERVICE KIT 230V | 27.91 EUR | |||
861 | N064862 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | 20.52 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.