7696 | PIALLA Type 3
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 323002 | 1 | PULEGGIA | 1.74 EUR | |||
5 | 325370-00 | 1 | LAMA PORTAUTENSILE | 25.24 EUR | |||
10 | 872090 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 2.36 EUR | |||
11 | 325479-00 | 1 | COPERTURA CINGHIA | 1.54 EUR | |||
12 | 324780-00 | 1 | MANOPOLA | 1.33 EUR | |||
14 | 870512 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
15 | 917293 | 1 | COPERTURA | 1.10 EUR | |||
16 | 918405 | 1 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
17 | 917294 | 1 | PIASTRA DI BASE | 3.08 EUR | |||
19 | 911216 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
20 | 911638 | 1 | GUIDA CINGHIA | 1.00 EUR | |||
21 | 917296 | 1 | PULEGGIA | 2.00 EUR | |||
22 | 321200 | 1 | TRASMISS. A CINGHIA | 5.54 EUR | |||
23 | 808704-09 | 1 | CAVO CON SPINA | ||||
24 | 770235 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
25 | 369808 | 1 | INTERRUTTORE | ||||
26 | 911666 | 4 | SCREW.TEMP | 1.00 EUR | |||
28 | 369736 | 2 | ASS.SPAZ.E PORTASP. | 3.08 EUR | |||
30 | 320867 | 2 | LEAD 360MM | 1.33 EUR | |||
31 | 878817 | 1 | ASS. CUSCINETTO | 2.67 EUR | |||
32 | 809961 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
35 | 330003-31 | 1 | CUSCINETTO | 4.87 EUR | |||
36 | 330003-39 | 1 | CUSCINETTO | 3.08 EUR | |||
37 | 916980 | 1 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
38 | 917307 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
39 | 911388 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
40 | 372937-05 | 1 | ASS. CORPO | 16.88 EUR | |||
41 | 330004-02 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | 2.00 EUR | |||
42 | 917424 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
43 | 917752 | 1 | VENTOLA | 1.54 EUR | |||
45 | 878428 | 2 | PORTAUTENSILE | 1.74 EUR | |||
46 | 918610 | 2 | COPERTURA | 2.36 EUR | |||
48 | 325377-00 | 10 | SCREW.TEMP | 1.20 EUR | |||
70 | 325808-49 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 4.87 EUR | |||
71 | 911214 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
72 | 807043 | 1 | CHIAVE INGLESE | 4mm | 1.10 EUR | ||
73 | 870490 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
74 | 321327 | 1 | INSERTO | 1.10 EUR | |||
78 | 911079 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
81 | 369655 | 1 | INSERTO | ||||
82 | 910556 | 1 | SERRAFILO PER CAVO | 1.00 EUR | |||
83 | 795941 | 2 | SCREW.TEMP | 1.00 EUR | |||
87 | 809961 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
816 | 369693-01 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | ||||
821 | 369694-01 | 1 | SCHEDA | ||||
826 | 324134-00 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | ||||
831 | 369687-02 | 1 | MANUALE ISTRUZIONI |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.