BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH Type | N763608
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | BCBL200 | SOFFIATORE | H1 | BCBL200L25 | QW | Live | ||
14 | 1 | BCBL200 | SOFFIATORE | H1 | BCBL200L25 | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | DRILL / DRIVER | H1 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | DRILL / DRIVER | H1 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | DRILL / DRIVER | H2 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | DRILL / DRIVER | H2 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | DRILL / DRIVER | H1 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | DRILL / DRIVER | H1 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | DRILL / DRIVER | H2 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | DRILL / DRIVER | H2 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD003 | DRILL / DRIVER | 1 | BCD003ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD003 | DRILL / DRIVER | 1 | BCD003ME2K | QW | Live | ||
22 | 1 | BCD900 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | BCD900E2K | QW | Live | ||
25 | 1 | BCMW3318 | FALCIATRICE | H1 | BCMW3318L2 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | SEGA CIRCOLARE | 1 | BDCCS18E1 | QW | Discontinued | 04/11/2019 | |
39 | 1 | BDCCS18 | SEGA CIRCOLARE | 1 | BDCCS18E1 | QW | Discontinued | 04/11/2019 | |
39 | 1 | BDCCS18 | SEGA CIRCOLARE | 2 | BDCCS18E1 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | SEGA CIRCOLARE | 2 | BDCCS18E1 | QW | Live | ||
42 | 1 | BDCJS18 | SEGHETTO ALTERNATIVO | H1 | BDCJS18E1 | QW | Discontinued | ||
42 | 1 | BDCJS18 | SEGHETTO ALTERNATIVO | H1 | BDCJS18E1 | QW | Discontinued | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.