ASTA Type | NA302148
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2 | DCMWP134N | FALCIATRICE | 1 | XJ | Live | |||
42 | 2 | DCMWP134W2 | FALCIATRICE | 1 | QW | Live | |||
42 | 2 | DCMWP500N | TOSAERBA CORDLESS | 1 | XJ | Live | |||
48 | 2 | DCMWSP156N | FALCIATRICE | 1 | XJ | Live | |||
48 | 2 | DCMWSP156W2 | KIT COMBO | 1 | QW | Live | |||
48 | 2 | DCMWSP550N | TOSAERBA CORDLESS | 1 | XJ | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.