DCD936 TRAPANO SENZA CAVO Type 11 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N377758 | 1 | ASS. CORPO | QW | 14.00 EUR | |||
2 | N014681 | 2 | MOLLA A LAMINA | QW | 1.10 EUR | |||
3 | N012060 | 1 | PIASTRA SPAZZOLA | INC. BRUSH PAIR | QW | 11.39 EUR | ||
5 | N012055 | 1 | ASS. MAGNETE | QW | 25.24 EUR | |||
6 | N007948 | 2 | MORSETTO | QW | 1.10 EUR | |||
7 | 330019-52 | 4 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
8 | N142938 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | QW | 2.26 EUR | |||
9 | 654925-00 | 1 | RONDELLA | QW | 1.33 EUR | |||
10 | N266524 | 1 | ASS. INGRANAGGI | QW | 46.07 EUR | |||
11 | N266525 | 1 | ASS. CURSORE | QW | 22.98 EUR | |||
15 | 330021-11 | 2 | PEZZO DI RICAMBIO | QW | 1.00 EUR | |||
23 | N266526 | 1 | ASS. INGRANAGGI | QW | 22.98 EUR | |||
24 | N016370 | 1 | ANELLO DI BLOCCO | QW | 4.87 EUR | |||
25 | 654110-00 | 5 | RULLO | QW | 1.00 EUR | |||
26 | N016365 | 1 | INCUDINE | QW | 2.36 EUR | |||
27 | 652378-00 | 1 | PIASTRA | QW | 1.10 EUR | |||
28 | 650474-00 | 1 | DADO AD ALETTE | QW | 1.20 EUR | |||
29 | N266527 | 1 | INGRANAGGI | QW | 4.21 EUR | |||
30 | 650475-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | QW | 1.10 EUR | |||
40 | N016368 | 1 | CAMMA | QW | 4.87 EUR | |||
41 | N016369 | 1 | DENTE D'ARR. FISSO | QW | 2.36 EUR | |||
42 | N080691 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | QW | 3.80 EUR | |||
43 | 650455-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.10 EUR | |||
44 | 650448-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.10 EUR | |||
45 | N107986 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | QW | 25.24 EUR | |||
46 | N111054 | 1 | PIGNONE | QW | 1.10 EUR | |||
47 | 629085-00 | 1 | PERNO | QW | 1.00 EUR | |||
48 | N021544 | 6 | PERNO | QW | 1.33 EUR | |||
49 | 326467-00 | 5 | DENTE DI ARRESTO | QW | 1.10 EUR | |||
50 | N107985 | 1 | ASS. ALBERO | QW | 16.88 EUR | |||
60 | 650460-00 | 1 | SELETTORE | QW | 2.67 EUR | |||
61 | 655532-00 | 1 | MOLLA | QW | 2.26 EUR | |||
62 | 652380-00 | 1 | DADO | QW | 2.00 EUR | |||
63 | 650459-00SV | 1 | ASS. COLLARE | QW | 4.87 EUR | |||
64 | N015955 | 1 | RONDELLA DI NYLON | QW | 1.00 EUR | |||
65 | 650491-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | QW | 3.08 EUR | |||
66 | 650418-00 | 3 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
67 | N242399 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | QW | 32.42 EUR | |||
68 | 330019-52 | 4 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
69 | N359119 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | >502013 | QW | 56.94 EUR | ||
69 | N384406 | 1 | KIT INTERRUTTORE | <502013 | QW | 69.77 EUR | ||
70 | N091392 | 1 | ATTUATORE | QW | 1.20 EUR | |||
75 | 605256-02 | 1 | VITE | QW | 1.20 EUR | |||
80 | N433408 | 1 | MANICO LATERALE | Length 234 mm | QW | 8.52 EUR | ||
81 | 682211-00 | 13 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
82 | N475326 | 1 | PORTAPUNTE | QW | 3.80 EUR | |||
85 | N086039 | 1 | GANCIO | QW | 2.36 EUR | |||
86 | N042665 | 1 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | GRASSO | G-2008 Molykote | QW | 68.64 EUR | ||
801 | 429698-00 | 1 | GRASSO | BD-L 2 | QW | 46.07 EUR | ||
817 | N096997 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QW | 1.00 EUR | |||
821 | N176174 | 1 | SCHEDA | QW | 2.26 EUR | |||
836 | 596004-99 | 1 | S.T. INSERTO | QW | 39.81 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T. UTENSILE PER RIMOZIONE MANDRINO | QW | 56.94 EUR | |||
861 | N096816 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | QW | 22.98 EUR | |||
866 | N394622 | 2 | BATTERIA 14.4V - 5.0AH - 72WH | DCD936M2 | QW | 106.50 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 50.38 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.