DC927K TRAPANO SENZA CAVO Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647555-00 | 1 | ASS. CORPO | DC927KL | QW | 20.52 EUR | ||
2 | 652246-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QW | 1.33 EUR | |||
3 | 647558-00 | 1 | ATTUATORE | QW | 1.44 EUR | |||
4 | 152274-25SV | 1 | ASS. INTERRUTTORE | QW | 41.96 EUR | |||
5 | 649056-01SV | 1 | MOTORE & PIGNONE | INCL 14 | QW | 50.38 EUR | ||
6 | 649026-00SV | 1 | TRASMISSIONE SA | QW | 63.71 EUR | |||
7 | 682211-00 | 7 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
8 | 647566-04 | 1 | ASS.ALBERO C/INGR. | QW | 119.12 EUR | |||
9 | 330019-52 | 4 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
10 | 651872-00 | 1 | ASS. CAVETTO | 14 AWG | QW | 1.54 EUR | ||
11 | 651873-00 | 1 | ASS. CAVETTO | 14 AWG | QW | 1.54 EUR | ||
12 | 148354-03 | 1 | PORTAUTENSILE | QW | 1.00 EUR | |||
13 | 330075-90 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | QW | 55.40 EUR | |||
14 | 493511-00 | 2 | SPAZZOLE ( X 2 ) | QW | 10.05 EUR | |||
15 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.54 EUR | |||
16 | 638117-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.33 EUR | |||
17 | 653658-00 | 1 | SCHEDA | QW | 1.33 EUR | |||
21 | 330019-00 | 3 | VITE | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 3.80 EUR | ||
22 | 649054-00 | 1 | COLLARE | QW | 4.87 EUR | |||
23 | 649055-00 | 1 | COLLARE | QW | 6.05 EUR | |||
24 | 649057-00 | 1 | CALOTTA | QW | 3.80 EUR | |||
25 | 649053-00 | 1 | COLLARE | QW | 5.54 EUR | |||
26 | 395460-00 | 1 | GUIDA MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
27 | 647567-04 | 1 | CORPO | QW | 12.67 EUR | |||
28 | 638427-00 | 1 | ASS. ALBERO | QW | 11.39 EUR | |||
29 | 394546-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
30 | 399059-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.74 EUR | |||
31 | 634729-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.33 EUR | |||
32 | 394545-00 | 1 | CAMMA | QW | 1.54 EUR | |||
33 | 638072-00 | 1 | DENTE D'ARR. FISSO | QW | 2.67 EUR | |||
36 | 646594-00 | 1 | MANICO LATERALE | QW | 4.21 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRASSO | QW | 6.05 EUR | |||
836 | 559697-99 | 1 | S.T. INSERTO | QW | 41.96 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T. UTENSILE PER RIMOZIONE MANDRINO | QW | 56.94 EUR | |||
836 | 559665-99 | 1 | S.T. UTENSILE PER RIMOZIONE MANDRINO | QW | 63.71 EUR | |||
836 | 559662-99 | 1 | S.T. UTENSILE PER RIMOZIONE MANDRINO | QW | 37.81 EUR | |||
861 | 660141-00 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | QW | 27.91 EUR | |||
866 | N425667 | 1 | BATTERIA 18V - 2.0AH - 36WH | DC927KL | QW | 119.12 EUR | ||
867 | 650912-00 | 1 | CAPPA DI SICUREZZA | Li-Ion - Nano | QW | 1.10 EUR | ||
871 | N015878 | 1 | CARICABATTERIA 7.2V - 18V | DC927KL | QW | 77.16 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.