DW996 TRAPANO SENZA CAVO Type 3 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151791-08 | 1 | ASS. CORPO | QW | 22.98 EUR | |||
2 | 151681-04 | 1 | SFIATATOIO | QW | 1.33 EUR | |||
3 | 385475-00 | 1 | MODULO COMBI | QW | 41.96 EUR | |||
4 | 380264-13 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | QW | 25.24 EUR | |||
5 | 393111-04 | 1 | MOTORE & PIGNONE | QW | 34.06 EUR | |||
6 | 389025-00 | 2 | SPAZZOLE ( X 2 ) | QW | 12.67 EUR | |||
7 | 152274-19SV | 1 | INTERRUTTORE | QW | 37.96 EUR | |||
8 | 151678-00 | 1 | PULSANTE | QW | 1.33 EUR | |||
9 | 150939-01 | 1 | ATTUATORE | QW | 4.87 EUR | |||
10 | 144658-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
11 | 799013-01 | 1 | ANELLO | QW | 4.87 EUR | |||
12 | 586200-01 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | QW | 41.96 EUR | |||
13 | 605256-02 | 1 | VITE | QW | 1.20 EUR | |||
14 | 148354-03 | 2 | PORTAUTENSILE | QW | 1.00 EUR | |||
15 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.54 EUR | |||
16 | 330019-00 | 4 | VITE | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 3.80 EUR | ||
17 | 98091-10 | 4 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
18 | 90611830 | 7 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
22 | 149490-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QW | 1.10 EUR | |||
28 | 381850-00 | 1 | CAVETTO | QW | 1.74 EUR | |||
29 | 381849-00 | 1 | CAVETTO | QW | 1.54 EUR | |||
30 | 152482-00 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 1.00 EUR | |||
34 | 370506-01 | 1 | ASS. COPERCHIO | QW | 2.87 EUR | |||
35 | 798966-01 | 1 | ASS CORPO | QW | 2.36 EUR | |||
36 | 805004-00 | 1 | RONDELLA | QW | 1.10 EUR | |||
37 | 798959-00 | 1 | GRAFFA | QW | 1.00 EUR | |||
38 | 380792-00 | 1 | PIASTRA | QW | 1.44 EUR | |||
39 | 380793-00 | 6 | PERNO | QW | 1.00 EUR | |||
40 | 798709-00 | 1 | DADO | QW | 1.10 EUR | |||
41 | 385490-00 | 1 | ASS. ALBERO | QW | 27.91 EUR | |||
42 | 386690-00 | 7 | SFERA | STEEL, 5MM | QW | 1.00 EUR | ||
43 | 152347-00 | 6 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
44 | 395300-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.33 EUR | |||
45 | 384917-00 | 1 | CAMMA | QW | 1.20 EUR | |||
47 | 799981-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
49 | 384919-00 | 1 | DENTE D'ARR. FISSO | QW | 1.54 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | CARICABATTERIA 7.2V - 18V | QW | 77.16 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | GRASSO | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 72.33 EUR | ||
826 | 578763-03 | 1 | ETICHETTA IDENTIFIC. | QW | 1.54 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | QW | 1.10 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | TARGHETTA | QW | 1.20 EUR | |||
866 | 582807-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | QW | 80.13 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.