DCG200 | WALL CHASER Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N921148 | 1 | ASS. CORPO | 11.39 EUR | |||
2 | N508013 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 34.06 EUR | |||
3 | 391969-00 | 1 | FLANGIA INTERNA | 2.67 EUR | |||
4 | N484250 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 11.39 EUR | |||
5 | N661081 | 1 | ASS. INTERRUTTORE & MOTORE | 178.01 EUR | |||
6 | N455880 | 1 | INDOTTO | 36.12 EUR | |||
7 | N503373 | 1 | ASS.COP.SCAT.INGR. | 7.18 EUR | |||
8 | N372039 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
9 | N071836 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
10 | N412210 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
11 | N575500 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
12 | 330019-03 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
13 | N436965 | 2 | SFIATATOIO | 2.87 EUR | |||
14 | 330045-06 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
15 | 330045-08 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
16 | 330015-00 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
17 | N122099 | 1 | BLOCCO | 1.00 EUR | |||
18 | N438439 | 1 | INSERTO | 1.10 EUR | |||
19 | N438438 | 1 | INSERTO | 1.10 EUR | |||
20 | 90611830 | 16 | VITE | 1.00 EUR | |||
21 | N467560 | 1 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
22 | N449470 | 1 | INGRANAGGI | 10.05 EUR | |||
23 | 444793-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.10 EUR | |||
24 | N307625 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
25 | N481950 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
26 | N390307 | 1 | DISTANZIALE | 1.74 EUR | |||
27 | 605040-24 | 1 | CUSCINETTO | 2.67 EUR | |||
28 | N390308 | 1 | RONDELLA ELASTICA | 1.33 EUR | |||
29 | N448927 | 1 | RONDELLA | 3.08 EUR | |||
30 | N566404 | 1 | ALBERINO | 11.39 EUR | |||
31 | N263699 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
32 | N278899 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
33 | N263579 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
34 | N481683 | 1 | MORSETTO | 1.44 EUR | |||
35 | N119639 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
36 | N461411 | 1 | PIGNONE | 4.87 EUR | |||
37 | N175104 | 1 | CUSCINETTO | 2.36 EUR | |||
38 | N453031 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
39 | N401958 | 1 | DEFLETTORE | 1.20 EUR | |||
40 | N456830 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.10 EUR | |||
41 | N456232 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
42 | N626791 | 1 | SCHEDA | 1.20 EUR | |||
43 | N456831 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
44 | N456832 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
45 | N456231 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
46 | N107295 | 1 | CHIAVE ESAGONALE | 6 mm | 1.33 EUR | ||
47 | N461735 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
49 | N655436 | 1 | MODULO | 20.52 EUR | |||
50 | N594092 | 1 | BASE PLATE | 29.65 EUR | |||
51 | N594068 | 1 | CORPO | 20.52 EUR | |||
52 | N594075 | 1 | ALLOGGIAM. COPERCHIO | 18.73 EUR | |||
53 | N704921 | 1 | RILASCIO LEVA | 6.05 EUR | |||
54 | N567567 | 1 | MANOPOLA | 2.26 EUR | |||
55 | N567569 | 1 | REGOLAT. PROFONDITA' | 2.00 EUR | |||
56 | N568321 | 1 | SEDE MANICO | 4.87 EUR | |||
57 | N568427 | 1 | SEDE MANICO | 3.80 EUR | |||
58 | N626842 | 4 | GRAFFA | 1.10 EUR | |||
59 | N579929 | 4 | RUOTA | 1.10 EUR | |||
60 | N612334 | 1 | SCHIUMA | 3.80 EUR | |||
61 | N573502 | 1 | COPERTURA MANICO | 5.54 EUR | |||
62 | N645872 | 1 | PULSANTE SGANCIO | 1.44 EUR | |||
63 | N652848 | 1 | CHIAVISTELLO | 1.20 EUR | |||
64 | N625384 | 1 | CHIAVISTELLO | 4.21 EUR | |||
65 | N566405 | 1 | MOLLA | 1.54 EUR | |||
66 | N571261 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
67 | N612591 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
68 | N589180 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
69 | N566406 | 1 | DISTANZIALE | 3mm Spacer | 5.54 EUR | ||
70 | N566636 | 1 | DISTANZIALE | 9mm Spacer | 8.52 EUR | ||
71 | N566637 | 1 | DISTANZIALE | 6mm Spacer | 7.18 EUR | ||
72 | N570527 | 1 | DISTANZIALE | 12mm Spacer | 10.05 EUR | ||
73 | N593727 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
74 | N596355 | 1 | VITE | 1.54 EUR | |||
75 | N606388 | 1 | VITE | 2.00 EUR | |||
76 | 607395-00 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
77 | N620974 | 1 | DADO | 1.74 EUR | |||
78 | N629987 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
79 | N467767 | 1 | DADO | 1.20 EUR | |||
80 | N687277 | 2 | GOMMA | 1.10 EUR | |||
81 | N697836 | 1 | COPERTURA | 2.67 EUR | |||
82 | N684843 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
83 | N570093 | 1 | BARRA | 14.00 EUR | |||
84 | N644184 | 1 | ETICHETTA | 1.33 EUR | |||
85 | N644187 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
86 | 330045-69 | 4 | VITE | M4 X 10 T20 | 1.33 EUR | ||
87 | N641115 | 1 | INSERTO | 2.26 EUR | |||
88 | N696816 | 1 | INSERTO | 2.00 EUR | |||
89 | N772393 | 1 | ASS. PATTINO | 61.56 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GRASSO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 128.66 EUR | ||
860 | H1400196008 | 1 | HANDLE | 2.67 EUR | |||
861 | N445186 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | DCG200NT | 46.07 EUR | ||
862 | N409477 | 1 | CHIAVISTELLO | 2.00 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | CHIAVISTELLO | 2.67 EUR | |||
864 | N644738 | 1 | INSERTO | 16.88 EUR | |||
865 | N666467 | 1 | INSERTO | 2.87 EUR | |||
866 | N473851 | 1 | BATTERIA 3 X 18V - 6.0AH - 108WH | DCG200T2 | 200.17 EUR | ||
867 | N462141 | 1 | CAPPA DI SICUREZZA | 8.52 EUR | |||
871 | N473860 | 1 | CARICABATT | DCB118-QW | 83.62 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.