DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA Type 3
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N575277 | 1 | ASS. CORPO | 20.52 EUR | |||
3 | 391969-00 | 1 | FLANGIA INTERNA | 2.67 EUR | |||
8 | N637725 | 1 | LEVA | 2.36 EUR | |||
9 | N487790 | 1 | PROTEZIONE | 4.87 EUR | |||
10 | N465886 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
11 | N372039 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
12 | N071836 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
13 | N412210 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
14 | N575500 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
15 | 330019-03 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
16 | N436965 | 2 | SFIATATOIO | 2.87 EUR | |||
17 | N297219 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
18 | 330045-06 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
19 | 330015-00 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
20 | N122099 | 1 | BLOCCO | 1.00 EUR | |||
21 | N728013 | 1 | INSERTO | 1.20 EUR | |||
22 | N728012 | 1 | INSERTO | 1.20 EUR | |||
23 | 90611830 | 7 | VITE | 1.00 EUR | |||
24 | N467560 | 1 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
25 | N449470 | 1 | INGRANAGGI | 10.05 EUR | |||
26 | 444793-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.10 EUR | |||
27 | N307625 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
28 | N481950 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
29 | N390307 | 1 | DISTANZIALE | 1.74 EUR | |||
30 | 605040-24 | 1 | CUSCINETTO | 2.67 EUR | |||
31 | N390308 | 1 | RONDELLA ELASTICA | 1.33 EUR | |||
32 | N542715 | 1 | RONDELLA ELASTICA | 1.44 EUR | |||
33 | N448927 | 1 | RONDELLA | 3.08 EUR | |||
34 | N449565 | 1 | ALBERINO | 6.05 EUR | |||
35 | N263699 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
36 | N278899 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
37 | N263579 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
38 | N481683 | 1 | MORSETTO | 1.44 EUR | |||
39 | N119639 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
40 | N461411 | 1 | PIGNONE | 4.87 EUR | |||
41 | N175104 | 1 | CUSCINETTO | 2.36 EUR | |||
42 | N453031 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
43 | N401958 | 1 | DEFLETTORE | 1.20 EUR | |||
44 | N456830 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.10 EUR | |||
45 | N456232 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
47 | N456831 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
48 | N456832 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
49 | N456231 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
50 | N107295 | 1 | CHIAVE ESAGONALE | 6 mm | 1.33 EUR | ||
51 | N382311 | 1 | MANICO LATERALE | 8.52 EUR | |||
52 | N461735 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
53 | N532926 | 1 | SCATOLA | 1.20 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GRASSO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 128.66 EUR | ||
860 | H1400196008 | 1 | HANDLE | 2.67 EUR | |||
861 | N279261 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | DWST1-17807 | 22.98 EUR | ||
862 | N409477 | 1 | CHIAVISTELLO | 2.00 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | CHIAVISTELLO | 2.67 EUR | |||
864 | N450869 | 1 | INSERTO | DCG414NT | 12.67 EUR | ||
867 | N462141 | 1 | CAPPA DI SICUREZZA | 8.52 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.