DCS331 | SEGHETTO SENZA CAVO Type 2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA146883 | 1 | STATORE | SSA SA STATOR 26MM | 20.52 EUR | ||
2 | N012060 | 1 | PIASTRA SPAZZOLA | INC. BRUSH PAIR | 11.39 EUR | ||
3 | N165192 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | 63.71 EUR | |||
4 | N093117 | 1 | PORTASPAZZOLE | 1.74 EUR | |||
5 | N394566 | 1 | ADATTATORE | 2.26 EUR | |||
6 | 330065-27 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
7 | 330045-15 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
8 | N060864 | 1 | PULSANTE SBLOCCO | 1.44 EUR | |||
10 | N110357 | 1 | CUSCINETTO | 2.26 EUR | |||
11 | N122099 | 1 | BLOCCO | 1.00 EUR | |||
12 | N119679 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
15 | 330019-03 | 9 | VITE | 1.00 EUR | |||
16 | N165198 | 1 | ASS. CORPO | 12.67 EUR | |||
17 | 581269-00 | 1 | PROTEZIONE | 4.87 EUR | |||
20 | 324006-00 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
21 | 581577-00 | 1 | PEZZO FUSO | 5.54 EUR | |||
22 | 584627-00 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
23 | 581418-00 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
24 | 589055-00 | 1 | ATTUATORE | 4.87 EUR | |||
25 | N142820 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | 22.98 EUR | |||
26 | N444301 | 1 | GUARNIZIONE | 1.33 EUR | |||
27 | 330045-09 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
30 | 330045-06 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
31 | 582837-00 | 1 | BULLONE | 1.10 EUR | |||
32 | N127658 | 1 | MORSETTO LAMA | 20.52 EUR | |||
33 | 582262-00 | 1 | PORTAUTENSILE | 1.00 EUR | |||
34 | 582263-00 | 1 | TENUTA IN FELTRO | 1.00 EUR | |||
35 | 586646-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
36 | 490330-00 | 1 | CUSCINETTO | 1.54 EUR | |||
37 | 589013-00 | 1 | ALBERO | 7.18 EUR | |||
38 | 582260-00 | 1 | SOSTEGNO PORTANTE | 2.67 EUR | |||
39 | 324006-00 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
40 | 490329-00 | 1 | CUSCINETTO | 1.44 EUR | |||
46 | 582261-00 | 1 | MORSETTO | 1.00 EUR | |||
47 | 582257-00 | 1 | TRASMISSIONE RULLO | 3.80 EUR | |||
48 | 571181-00 | 1 | GRAFFA | 1.00 EUR | |||
50 | N127249 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
51 | 330004-02 | 2 | BOCCOLA AD AGHI | 2.00 EUR | |||
52 | 479403-00 | 1 | KIT BIELLA | 11.39 EUR | |||
53 | 589012-00 | 1 | CONTRAPPESO | 12.67 EUR | |||
55 | 589014-01 | 1 | ASS. INGRANAGGI | 20.52 EUR | |||
56 | 581247-00 | 1 | ATTUATORE | 2.67 EUR | |||
58 | N381426 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 101.57 EUR | |||
65 | 581255-05 | 1 | LEVA | 1.10 EUR | |||
66 | 326467-00 | 2 | DENTE DI ARRESTO | 1.10 EUR | |||
67 | 582830-05 | 1 | BODY | 1.00 EUR | |||
67 | 582830-05 | 1 | BODY | 1.00 EUR | |||
68 | 582831-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 1.20 EUR | |||
70 | 589056-00 | 1 | BRACCIO DI SOSTEGNO | 10.05 EUR | |||
72 | 330041-29 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
73 | 584450-00 | 1 | UGELLO | 1.33 EUR | |||
74 | 330041-49 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
76 | 581257-01 | 1 | LEVA | 3.80 EUR | |||
78 | N089310 | 1 | DADO AD ALETTE | 1.10 EUR | |||
85 | 581263-00 | 1 | SCARPA | 8.52 EUR | |||
86 | 493248-00 | 1 | LEVA | 3.08 EUR | |||
87 | 581266-00 | 1 | ADATTATORE | 1.44 EUR | |||
88 | 584686-00 | 1 | NUCLEO | 2.00 EUR | |||
89 | 496996-00 | 1 | MORSETTO | 2.00 EUR | |||
90 | 582826-00 | 1 | BULLONE | 4.21 EUR | |||
91 | 582828-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
92 | 582827-00 | 1 | BULLONE | 1.10 EUR | |||
93 | 581281-00 | 1 | ADATT. ASPIRAPOLVERE | 2.87 EUR | |||
94 | 581264-00 | 1 | PIASTRA | 3.08 EUR | |||
95 | N056875 | 4 | SCREW TORX | 1.00 EUR | |||
96 | 581268-00 | 1 | PIASTRA | 1.54 EUR | |||
800 | 870889-03 | 1 | GRASSO | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 3.80 EUR | ||
816 | N137253 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.54 EUR | |||
821 | N267140 | 1 | VOTO ETICHETTA | 2.26 EUR | |||
860 | H1400196008 | 2 | HANDLE | 2.67 EUR | |||
861 | N279261 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | DWST1-17807 | DCS331NT | 22.98 EUR | |
861 | 581580-03 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | 15.54 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | CHIAVISTELLO | 2.00 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | CHIAVISTELLO | 2.67 EUR | |||
864 | MP16985 | 1 | INSERTO | TSTAKII | DCS331NT | 16.88 EUR | |
866 | N195933 | 1 | BATTERIA 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCS331L2 - DCS331M2 | 119.12 EUR | |
871 | N450536 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA | DCS565P2-QW / DCB115 | 50.38 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.