PCD13RE | TRAPANO Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.00 EUR | |||
2 | 90547183 | 1 | CHUCK 13MM | ||||
3 | 90524785 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 8.52 EUR | |||
4 | 90524792 | 1 | ASS. ALBERO | 8.52 EUR | |||
5 | 90547177 | 1 | INDOTTO | 20.52 EUR | |||
6 | 90547175 | 1 | ASS. STATORE | 10.05 EUR | |||
7 | 90525184 | 1 | ASS. PORTASPAZZOLE | 3.80 EUR | |||
8 | 90587238 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 1.54 EUR | |||
12 | 330019-03 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
13 | 90547170 | 1 | ASS. CORPO | ||||
14 | 629168-00 | 1 | LEVA | 1.10 EUR | |||
15 | 629167-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
16 | 492291-00 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 10.05 EUR | |||
17 | 330019-05 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
18 | 330019-01 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
19 | 329301-00 | 1 | SERRAFILO | 1.10 EUR | |||
20 | 770236 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
25 | 330034-08 | 1 | CHIAVE MANDRINO | 1.20 EUR | |||
26 | 581872-00 | 1 | CONDENSATORE | ||||
27 | 90551296 | 1 | CUSCINETTO PIASTRA | ||||
29 | 90535272 | 1 | RONDELLA | ||||
30 | 330019-64 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
31 | 330019-45 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
32 | 90524807 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
33 | 90549289 | 1 | ETICHETTA MARCHIO |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.