MOLLA Type | 90626849
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | BCD002 | DRILL / DRIVER | H1 | QW | Live | |||
13 | 1 | BCD002 | DRILL / DRIVER | H1 | QW | Live | |||
6 | 1 | BCD002 | DRILL / DRIVER | H2 | QW | Live | |||
13 | 1 | BCD002 | DRILL / DRIVER | H2 | QW | Live | |||
6 | 1 | BCD003 | DRILL / DRIVER | 1 | QW | Live | |||
6 | 1 | BCD003N | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | XJ | Live | |||
14 | 1 | BCD700C2AMB | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | BCD700C2TA | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | BCD700D2TA | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | BCD700S | TRAPANO A PERCUSSIONE | H1 | QW | Live | |||
14 | 1 | BDKH18 | TRAPANO | H1 | XJ | Live | |||
14 | 1 | KFBCD701 | TRAPANO | H1 | QW | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.