GRAFFA Type | 386957-00
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | BCSS18 | TRIMMER PER ARBUSTI | H1 | XJ | Partial Release | |||
14 | 1 | BCSS18 | TRIMMER PER ARBUSTI | H1 | QW | Partial Release | |||
132 | 4 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
132 | 4 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
132 | 4 | DWE46106 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Discontinued | 15/12/2021 | ||
132 | 4 | DWE46106 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | XJ | Discontinued | 07/01/2020 | ||
132 | 4 | DWE46107 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Discontinued | 19/02/2020 | ||
132 | 4 | DWE46107 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QS | Live | |||
132 | 4 | DWE46225 | ASPIRAPOLVERE | 1 | XJ | Live | |||
132 | 4 | DWE46229 | ASPIRAPOLVERE | 1 | XJ | Discontinued | 07/03/2024 | ||
132 | 1 | DWE46229 | ASPIRAPOLVERE | 2 | XJ | Live | |||
132 | 4 | DWE492GK | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QS | Live | |||
19 | 4 | KSTR8K | SEGHETTO ALTERNATIVO | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
14 | 1 | STCSS20B | CESOIA SENZA CAVO | 1 | XJ | Live | |||
14 | 1 | STCSS20D1 | CESOIA SENZA CAVO | 1 | QW | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.