GUARNIZIONE Type | 946215-00
Dettagli generali
Stato | Active (While Stocks Last) |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 5 | QS | Discontinued | 01/10/1999 | ||
233 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 4 | QS | Discontinued | 23/02/1995 | ||
233 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 5 | XA | Discontinued | 01/10/1999 | ||
233 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 4 | XA | Discontinued | 23/02/1995 | ||
233 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 5 | IT | Discontinued | 01/10/1999 | ||
233 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 4 | IT | Discontinued | 23/02/1995 | ||
233 | 1 | TGS173-A | SEGA COMBINATA | 2 | XA | Discontinued | 21/12/1993 | ||
233 | 1 | TGS173----B | FRANCIA MOTORE | 1 | XJ | Discontinued | 21/12/1993 | ||
233 | 1 | TGS173-C | SEGA COMBINATA | 2 | IT | Discontinued | 29/11/1994 | ||
233 | 1 | TGS173-C | SEGA COMBINATA | 2 | XA | Discontinued | 29/11/1994 | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.