ANELLO DI TENUTA Type | N515810
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 1 | DCN680 | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 10 | QW | Live | |||
223 | 1 | DCN680 | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 1 | QW | Live | |||
223 | 1 | DCN680 | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 10 | XJ | Live | |||
223 | 1 | DCN680N | 18V 18GA BRAD NAILER | 1 | XJ | Live | |||
223 | 1 | DCN681 | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 1 | QW | Live | |||
223 | 1 | DCN681N | 18V 18GA NARROW CROWN STA | 1 | XJ | Live | |||
223 | 1 | DCN682 | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 1 | QW | Live | |||
223 | 1 | DCN682 | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 1 | XJ | Live | |||
223 | 1 | DCN682N | 18V 18GA EHF STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.