KG88 SMERIGLIATRICE ANGOLARE Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 578957-01 | 1 | INTERRUTTORE | XJ | ||||
110 | 930275-00 | 1 | MANICOTTO | XJ | 2.67 EUR | |||
111 | 573119-02 | 1 | CUSCINETTO | XJ | 2.36 EUR | |||
112 | 401622-01 | 1 | FLANGIA | XJ | 1.54 EUR | |||
113 | 573119-00 | 1 | CUSCINETTO | XJ | 2.36 EUR | |||
115 | 945292-00 | 1 | DADO | XJ | 1.10 EUR | |||
116 | 572166-01 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | XJ | 8.52 EUR | |||
118 | 562097-10 | 4 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
119 | 401623-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | XJ | 1.33 EUR | |||
123 | 403156-00 | 1 | FLANGIA | XJ | 1.20 EUR | |||
124 | 573119-01 | 1 | CUSCINETTO | XJ | 3.08 EUR | |||
126 | 574119-00 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | XJ | 4.87 EUR | |||
127 | 393576-00 | 1 | ANELLO | XJ | 2.26 EUR | |||
128 | 944675-00 | 1 | PROTEZIONE | XJ | 3.08 EUR | |||
129 | 605415-00 | 1 | PIASTRA DI TENUTA | XJ | 1.00 EUR | |||
130 | 562160-00 | 3 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
133 | 573115-00 | 1 | MANICO LATERALE | XJ | 2.26 EUR | |||
134 | 575625-02 | 1 | GRILLETTO | XJ | ||||
135 | 574155-04 | 2 | ASS. ALBERO | XJ | 1.20 EUR | |||
137 | 572169-00 | 1 | GRILLETTO | XJ | 1.20 EUR | |||
138 | 562097-13 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
139 | 573208-04 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | XJ | 4.87 EUR | |||
140 | 572170-00 | 1 | BLOCCA PULSANTE | XJ | 1.20 EUR | |||
141 | 562204-00 | 2 | MOLLA | XJ | 1.10 EUR | |||
142 | 562097-00 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
145 | 573211-01 | 1 | CORPO | XJ | 4.87 EUR | |||
146 | 573058-00 | 1 | CORD PROTECTOR | XJ | 1.10 EUR | |||
147 | 562160-01 | 4 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
148 | 949638-01 | 2 | BUFFER | XJ | 1.00 EUR | |||
150 | 562097-00 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
151 | 562097-05 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
152 | 930103-00 | 1 | SERRAFILO | XJ | 1.00 EUR | |||
153 | 575460-00 | 1 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
154 | 575461-00 | 1 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
156 | 393799-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | XJ | 1.20 EUR | |||
157 | 574113-00 | 1 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
158 | 391489-00 | 1 | INGRANAGGI | XJ | 11.39 EUR | |||
821 | 569036-00 | 1 | SCHEDA | B&D Blank | XJ | 1.54 EUR | ||
900 | 560462-00 | 1 | CHIAVE SPECIALE | XJ | 3.80 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.