DCW200 LEVIGATRICE ORBITALE CASUALE Type 10 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N697716 | 1 | ASS. CORPO | QW | 15.54 EUR | |||
2 | N603948 | 1 | CORPO SUPERIORE | QW | 7.18 EUR | |||
3 | NA039901 | 1 | ASS. INTERRUTTORE & MOTORE | QW | 101.57 EUR | |||
4 | N689070 | 1 | VENTOLA | QW | 5.54 EUR | |||
5 | N416160 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 1.10 EUR | |||
6 | N596411 | 1 | BAFFLE FAN | QW | 2.67 EUR | |||
7 | 330019-02 | 2 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
8 | NA146881 | 1 | PIASTRA | SSA PLATEN 1/4 SHEET | QW | 8.52 EUR | ||
9 | N360702 | 1 | CONTRAPPESO | QW | 1.44 EUR | |||
10 | N345099 | 1 | RONDELLA | QW | 1.10 EUR | |||
11 | 098012-11 | 1 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
12 | N472412 | 4 | GAMBA | QW | 2.87 EUR | |||
13 | N402677 | 1 | COPERTURA TERMINALE | QW | 1.44 EUR | |||
14 | N492998 | 1 | ASS. TAMPONE | QW | 8.52 EUR | |||
15 | 330019-12 | 11 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
16 | 330019-03 | 4 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
17 | N453948 | 1 | MOLLA | QW | 2.67 EUR | |||
18 | N728006 | 1 | PARACOLPI | QW | 1.20 EUR | |||
19 | N728008 | 1 | PARACOLPI | QW | 1.20 EUR | |||
20 | N581601 | 1 | REGOLATORE VELOCITA' | QW | 8.52 EUR | |||
21 | N129171 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QW | 1.10 EUR | |||
22 | N637726 | 1 | SCHIUMA | QW | 3.08 EUR | |||
23 | N273733 | 1 | SA SACCHETTO POLVERE | QW | 5.54 EUR | |||
24 | 144954-00 | 1 | PUNZONE | QW | 2.26 EUR | |||
25 | NA394651 | 1 | SCHEDA | QW | ||||
26 | NA394653 | 1 | ETICHETTA | QR SERIAL | QR SERIAL | QW | ||
27 | N747818 | 1 | MODULO | QW | 22.98 EUR | |||
30 | 330003-64 | 1 | CUSCINETTO | QW | 6.05 EUR | |||
31 | N464703 | 1 | MORSETTO | QW | 3.08 EUR | |||
32 | N360481 | 1 | MOLLA | QW | 1.33 EUR | |||
33 | N396569 | 1 | PERNO | QW | 1.54 EUR | |||
34 | N366359 | 1 | MORSETTO | QW | 2.36 EUR | |||
35 | N369879 | 2 | GRAFFA | QW | 1.10 EUR | |||
36 | N372479 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 1.10 EUR | |||
37 | N684701 | 1 | SCHIUMA | flexvolt battery | QW | 2.67 EUR | ||
860 | H1400198008 | 2 | HANDLE | QW | 2.87 EUR | |||
861 | N279261 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | DWST1-17807 | QW | 22.98 EUR | ||
862 | N409477 | 2 | CHIAVISTELLO | QW | 2.00 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | CHIAVISTELLO | QW | 2.67 EUR | |||
864 | N751439 | 1 | SPUGNA | QW | 22.98 EUR | |||
866 | N394624 | 2 | BATTERIA 18V - 5.0AH - 90WH | DCW200P2 | QW | 128.66 EUR | ||
871 | NA010209 | 1 | CARICABATT. 10.8V - 18V | DCB115 | QW | QW | 50.38 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.