KR702 TRAPANO A PERCUSSIONE Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629530-01L | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | QS | 10.05 EUR | |||
2 | 492470-01 | 1 | ASS CORPO | QS | 12.67 EUR | |||
4 | 488643-00 | 1 | ASS. ALBERO | QS | 3.80 EUR | |||
5 | 488642-00 | 1 | INGRANAGGI | QS | 4.87 EUR | |||
6 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | 1.00 EUR | |||
8 | 478752-00 | 3 | RULLO | QS | 1.00 EUR | |||
9 | 478748-00 | 1 | BRIDA | OUTPUT GEAR | QS | 2.00 EUR | ||
10 | 491055-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
11 | 488624-01 | 1 | ASS. SCATOLA INGR. | QS | 2.67 EUR | |||
12 | 490715-00 | 1 | ASS. SELETTORE | QS | 1.10 EUR | |||
13 | N403227 | 1 | DENTE DI ARRESTO | QS | 1.00 EUR | |||
14 | 645698-00 | 1 | INDOTTO | QS | 25.24 EUR | |||
16 | 606290-01 | 1 | CUSCINETTO | QS | 1.54 EUR | |||
18 | 90525184 | 1 | ASS. PORTASPAZZOLE | QS | 3.80 EUR | |||
19 | 492291-00 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | QS | 10.05 EUR | |||
20 | 492230-00 | 1 | CONDENSATORE | QS | 2.00 EUR | |||
21 | 629167-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
22 | 629168-00 | 1 | LEVA | QS | 1.10 EUR | |||
23 | 635395-00 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 1.33 EUR | |||
24 | 329301-00 | 1 | SERRAFILO | QS | 1.10 EUR | |||
25 | 645699-00 | 1 | ASS. STATORE | QS | 12.67 EUR | |||
27 | 330080-03 | 1 | CAVO CON SPINA | QS | 4.21 EUR | |||
29 | 911026 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
30 | 330019-38 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
31 | 90611830 | 8 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
34 | 330019-63 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
35 | 606290-00 | 1 | CUSCINETTO | QS | 2.67 EUR | |||
36 | 478753-00 | 1 | RONDELLA | QS | 1.10 EUR | |||
37 | 478793-00 | 1 | ANELLO DI BLOCCO | QS | 1.54 EUR | |||
40 | 493395-00 | 1 | ETICHETTA | QS | 1.20 EUR | |||
41 | 372814-00 | 1 | ARRESTO PROFONDITA' | QS | 1.33 EUR | |||
45 | 614670-01 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | QS | 3.80 EUR | |||
46 | 635176-00 | 1 | MANICOTTO | QS | 1.10 EUR | |||
48 | 90556845 | 1 | SCHEDA | QS | 1.10 EUR | |||
49 | 90587238 | 1 | BRUSH PAIR 230V | QS | 1.54 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRASSO | QS | 6.05 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.