DPSB2IN1 CUCITRICE Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9R206619 | 1 | VITE | XJ | 1.10 EUR | |||
2 | P0590000200 | 1 | COPERTURA | XJ | 4.21 EUR | |||
3 | 1A105401 | 4 | BULLONE | XJ | 1.00 EUR | |||
4 | 188750 | 6 | RONDELLA ELASTICA | D5 | XJ | 1.00 EUR | ||
5 | 9R209586 | 1 | CALOTTA | XJ | 7.18 EUR | |||
8 | P0590000400 | 1 | GUARNIZIONE | XJ | 1.20 EUR | |||
9 | 180447 | 1 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
10 | S06P001500 | 1 | ANELLO TOROIDALE | XJ | 1.33 EUR | |||
11 | 1E10610 | 1 | RONDELLA | XJ | 1.00 EUR | |||
12 | 180450-S | 1 | BODY | XJ | 2.26 EUR | |||
13 | 180448 | 1 | ANELLO TOROIDALE | XJ | 1.00 EUR | |||
16 | G0201400-K | 1 | MENABRIDA | XJ | 7.18 EUR | |||
17 | S06Z000900 | 1 | ANELLO TOROIDALE | XJ | 1.10 EUR | |||
18 | 188708 | 1 | CILINDRO | XJ | 2.87 EUR | |||
19 | 851483-S | 1 | ANELLO TOROIDALE | XJ | 1.00 EUR | |||
20 | JA1111O1 | 1 | PARACOLPI | XJ | 2.67 EUR | |||
21 | P0775201562 | 1 | GUIDA | XJ | 1.10 EUR | |||
22 | 9R217674 | 1 | VALVOLA | XJ | 3.08 EUR | |||
23 | 174073 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 2.05x2.62 | XJ | 1.00 EUR | ||
24 | PB2081A1 | 1 | GRILLETTO | SEQUENTIAL TRIGGER (GREY) | SEQUENTIAL TRIGGER (GREY) | XJ | 6.05 EUR | |
25 | JA2071W1 | 1 | PERNO | XJ | 1.00 EUR | |||
26 | 9R217680 | 1 | SOSTEGNOSACCO | XJ | 32.42 EUR | |||
27 | JA3612D1 | 1 | COPERTURA TERMINALE | XJ | 4.87 EUR | |||
28 | 1FZ0019 | 1 | ANELLO TOROIDALE | XJ | 1.00 EUR | |||
29 | 9R199720 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
30 | G2000501 | 1 | COPERTURA | XJ | 12.67 EUR | |||
31 | P0640000501 | 1 | GUIDA | XJ | 44.63 EUR | |||
32 | 1A104163 | 2 | BULLONE | XJ | 1.00 EUR | |||
33 | P0640000663 | 1 | CARICATORE | XJ | 12.67 EUR | |||
34 | P0645200701 | 1 | GUIDA | XJ | 1.00 EUR | |||
35 | P0645200462 | 1 | ASTA DI GUIDA | XJ | 1.00 EUR | |||
36 | P0645200862 | 1 | ARRIVISTA | XJ | 2.36 EUR | |||
36 | P0645200862 | 1 | ARRIVISTA | XJ | 2.36 EUR | |||
37 | P0640000900 | 1 | MOLLA | XJ | 4.87 EUR | |||
38 | 107583 | 1 | COPPIGLIA | XJ | 1.00 EUR | |||
39 | P0640001001 | 1 | CARICATORE | B; | XJ | 25.24 EUR | ||
40 | P0645201162 | 1 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
41 | 9R209591 | 1 | LEVA | XJ | 2.36 EUR | |||
42 | P0645201662 | 1 | PERNO | XJ | 1.00 EUR | |||
43 | S0110408100 | 2 | BULLONE | XJ | 1.00 EUR | |||
44 | JA4501I1 | 1 | COPERTURA | XJ | 1.00 EUR | |||
45 | P0640001300 | 1 | COPERTURA POSTERIORE | XJ | 3.80 EUR | |||
46 | P0645201401 | 1 | PIASTRA | XJ | 1.00 EUR | |||
47 | 1D104 | 2 | RONDELLA ELASTICA | XJ | 1.00 EUR | |||
47 | 1D104 | 2 | RONDELLA ELASTICA | XJ | 1.00 EUR | |||
48 | S0110406100 | 1 | BULLONE | XJ | 1.00 EUR | |||
49 | S1210522100 | 1 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
50 | 180569 | 1 | RONDELLA | XJ | 1.00 EUR | |||
51 | JA5073I1 | 1 | COLLEGAMENTO BRACCIO | XJ | 4.87 EUR | |||
52 | P0770002400 | 1 | CAPPA DI SICUREZZA | XJ | 1.20 EUR | |||
53 | P0595202262 | 3 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
54 | JA5161W1 | 1 | MANOPOLA | XJ | 3.08 EUR | |||
55 | JA5092S1 | 1 | MOLLA | XJ | 4.87 EUR | |||
56 | P0655100101 | 1 | CONTATTO | Safety A | XJ | 3.80 EUR | ||
57 | 1I1020 | 1 | GRAFFA | XJ | 5.54 EUR | |||
58 | 9R209590 | 1 | TAMPONE | XJ | 1.20 EUR | |||
59 | P0590007400 | 1 | GUIDA | XJ | 1.10 EUR | |||
60 | P0655100201 | 1 | GANCIO | XJ | 3.80 EUR | |||
61 | P0645201701 | 1 | BOCCOLA | XJ | 1.00 EUR | |||
62 | 174065 | 1 | LOCK-NUT | XJ | 1.00 EUR | |||
63 | S0801008000 | 1 | PERNO | XJ | 1.00 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.