DW954K TRAPANO SENZA CAVO Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151755-14 | 1 | ASS. CORPO | QW | 7.18 EUR | |||
5 | 391886-01SV | 1 | MOTORE & PIGNONE | QW | 22.98 EUR | |||
6 | 151336-00 | 1 | ADATTATORE | QW | 1.74 EUR | |||
7 | N034934 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | QW | 41.96 EUR | |||
8 | 151296-00 | 1 | CURSORE | QW | 1.10 EUR | |||
9 | 153281-03 | 1 | ASS. CURSORE | QW | 1.74 EUR | |||
10 | 144658-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
11 | 387068-00 | 1 | COLLARE | QW | 3.08 EUR | |||
12 | 330075-46 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | QW | 36.12 EUR | |||
13 | 605256-02 | 1 | VITE | QW | 1.20 EUR | |||
14 | 148354-03 | 2 | PORTAUTENSILE | QW | 1.00 EUR | |||
15 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.54 EUR | |||
16 | 682211-00 | 4 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
17 | 98091-10 | 6 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
18 | 90611830 | 7 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
21 | 388552-00 | 1 | TARGHETTA | QW | 1.44 EUR | |||
22 | 149490-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QW | 1.10 EUR | |||
30 | 152482-00 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 1.00 EUR | |||
34 | 370506-00 | 1 | ASS. COPERCHIO | QW | 8.52 EUR | |||
35 | 798966-01 | 1 | ASS CORPO | QW | 2.36 EUR | |||
36 | 805004-00 | 1 | RONDELLA | QW | 1.10 EUR | |||
37 | 798959-00 | 1 | GRAFFA | QW | 1.00 EUR | |||
38 | 380792-00 | 1 | PIASTRA | QW | 1.44 EUR | |||
39 | 380793-00 | 6 | PERNO | QW | 1.00 EUR | |||
40 | 798709-00 | 1 | DADO | QW | 1.10 EUR | |||
41 | 386279-00 | 1 | ASS. ALBERO | QW | 18.73 EUR | |||
42 | 386690-00 | 7 | SFERA | STEEL, 5MM | QW | 1.00 EUR | ||
43 | 152347-00 | 6 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
44 | 153033-00 | 1 | ANELLO | QW | 1.20 EUR | |||
45 | 156179-00 | 2 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
47 | 386214-07 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | QW | 25.24 EUR | |||
48 | 385306-00 | 1 | MODULO FRIZIONE | QW | 36.12 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | CARICABATTERIA 7.2V - 18V | QW | 77.16 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | GRASSO | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 72.33 EUR | ||
826 | 578763-03 | 1 | ETICHETTA IDENTIFIC. | QW | 1.54 EUR | |||
827 | 643500-00 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | QW | 1.10 EUR | |||
828 | 583471-05 | 1 | TARGHETTA | QW | 1.20 EUR | |||
866 | 582807-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | QW | 80.13 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.