PL52 LEVIGATRICE Type 2 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 578863-01 | 1 | ARMATURE 230V | IT | 44.63 EUR | |||
2 | 807254-09 | 1 | FIELD 230V | IT | 18.73 EUR | |||
4 | 445861-13 | 2 | BRUSH 230V | IT | 3.08 EUR | |||
5 | 445860-00 | 2 | MOLLA SPAZZOLE | IT | 1.00 EUR | |||
6 | 449899-05 | 1 | ANELLO | IT | 2.87 EUR | |||
7 | 656494-00 | 1 | INTERRUTTORE | IT | 2.67 EUR | |||
7 | 656494-00 | 1 | INTERRUTTORE | IT | 2.67 EUR | |||
8 | 330080-31 | 1 | CAVO CON SPINA | CH | IT | 25.24 EUR | ||
9 | 605040-05 | 1 | CUSCINETTO | IT | 1.74 EUR | |||
10 | 330003-17 | 1 | CUSCINETTO | IT | 8.52 EUR | |||
11 | 098012-11 | 1 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
12 | 330019-02 | 2 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
13 | 464285-00 | 4 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
14 | 330019-13 | 4 | VITE | M4X19 T20 | IT | 1.00 EUR | ||
15 | 330003-64 | 1 | CUSCINETTO | IT | 6.05 EUR | |||
16 | 464281-00 | 1 | VENTOLA | IT | 2.87 EUR | |||
17 | 330019-08 | 2 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
19 | 464279-14 | 1 | ASS. CORPO | IT | ||||
20 | 825209-00 | 1 | CONNETTORE | IT | 1.00 EUR | |||
21 | N542553 | 1 | CORD PROTECTOR | IT | 2.87 EUR | |||
21 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | IT | 1.33 EUR | |||
22 | 380414-00 | 1 | SERRAFILO | IT | 1.10 EUR | |||
23 | 151670-09 | 1 | CALOTTA | IT | 3.80 EUR | |||
24 | 144964-00 | 1 | COPERTURA | IT | 1.74 EUR | |||
25 | N542568 | 2 | PIEDE | IT | 4.87 EUR | |||
25 | N542568 | 2 | PIEDE | IT | 4.87 EUR | |||
26 | N073798 | 1 | BASE | IT | 5.54 EUR | |||
27 | 151284-00SV | 1 | TAMPONE | IT | 12.67 EUR | |||
28 | 151288-00 | 2 | MORSETTO | IT | 1.44 EUR | |||
29 | 151652-00 | 1 | RONDELLA | IT | 1.00 EUR | |||
31 | N100227 | 1 | GUARNIZIONE | IT | 1.54 EUR | |||
32 | 144975-01 | 1 | PORTA | IT | 1.20 EUR | |||
34 | 144989-00 | 1 | TERMINALE & FILO | IT | 1.54 EUR | |||
35 | 144983-07 | 1 | COPERTURA | IT | 1.10 EUR | |||
36 | 144956-00 | 2 | DADO | IT | 6.66 EUR | |||
37 | 330019-13 | 2 | VITE | M4X19 T20 | B CAP | IT | 1.00 EUR | |
37 | 330019-11 | 2 | VITE | M4.55x13 T20 | NON B CAP | IT | 1.10 EUR | |
38 | 145283-03 | 1 | MODULO ELETTRONICO | Tyco | IT | 16.88 EUR | ||
39 | 445964-00 | 1 | TERMINALE | IT | 1.00 EUR | |||
42 | 330019-11 | 1 | VITE | M4.55x13 T20 | IT | 1.10 EUR | ||
846 | 144954-00 | 1 | PUNZONE | IT | 2.26 EUR | |||
847 | 608358-00 | 1 | DUSTBAG | IT | 3.80 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.