DCV584L UMIDO SECCO SOTTOVUOTO Type 2 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004693-76 | 3 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
2 | 1004693-77 | 1 | CORPO SINISTRO | QW | 3.80 EUR | |||
3 | 1004693-78 | 1 | CORPO DESTRO | QW | 3.80 EUR | |||
4 | 5140128-32 | 1 | MORSETTIERA | QW | 2.87 EUR | |||
5 | 1004694-33 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 1.33 EUR | |||
6 | 5140128-34 | 1 | SEMICORPO DESTRO | QW | 20.52 EUR | |||
7 | 5140128-35 | 19 | VITE | QW | 1.33 EUR | |||
8 | 1004783-80 | 1 | INTERRUTTORE | QW | 7.18 EUR | |||
9 | 5140128-36 | 5 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
10 | 5140136-86 | 1 | MANICO SINISTRO | QW | 4.87 EUR | |||
11 | 5140136-87 | 1 | MANICO DESTRO | QW | 4.87 EUR | |||
12 | 1004694-34 | 2 | GUARNIZIONE | QW | 1.20 EUR | |||
13 | 5140128-35 | 4 | VITE | QW | 1.33 EUR | |||
15 | 5170063-13 | 1 | INSERTO | QW | 2.00 EUR | |||
19 | 5140128-40 | 2 | CHIAVISTELLO | QW | 2.36 EUR | |||
20 | 5140128-41 | 2 | CHIAVISTELLO | QW | 2.26 EUR | |||
21 | N195974 | 1 | FESSURA PER UTENSILE | QW | 2.36 EUR | |||
22 | 5140128-43 | 2 | ETICHETTA MARCHIO | QW | 3.08 EUR | |||
24 | 1004782-60 | 1 | ASS. MODULO | INC. WITH ITEM NO. 80 | QW | 101.57 EUR | ||
25 | 1004783-90 | 9 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
26 | 1004694-43 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 3.08 EUR | |||
27 | 5140136-89 | 1 | DEFLETTORE | QW | 2.26 EUR | |||
28 | 5140128-46 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QW | 1.20 EUR | |||
29 | 000000-04 | 6 | NON INCLUSO CON QUESTO PRODOTTO | QW | ||||
30 | 5140128-47 | 2 | RONDELLA | QW | 1.10 EUR | |||
31 | 1004694-35 | 2 | GUARNIZIONE | QW | 1.20 EUR | |||
32 | 1004783-81 | 1 | SG MOTORE | QW | 25.24 EUR | |||
33 | 5140128-49 | 7 | VITE | QW | 1.33 EUR | |||
34 | 5140136-90 | 1 | PORTAUTENSILE | QW | 6.05 EUR | |||
35 | 5140128-51 | 2 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
36 | 1004694-02 | 1 | VENTOLA | QW | 3.08 EUR | |||
37 | 1004694-03 | 1 | DADO | QW | 1.00 EUR | |||
38 | 1004694-36 | 1 | FILTRO | QW | 1.00 EUR | |||
39 | 5140128-53 | 2 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
40 | 1004694-04 | 1 | ASS. SUPPORTO | QW | 2.87 EUR | |||
41 | 1004694-37 | 2 | PORTAUTENSILE | QW | 1.44 EUR | |||
42 | 5140128-55 | 1 | LUCIDATRICE | QW | 4.87 EUR | |||
43 | 5140128-56 | 1 | GABBIA | QW | 2.67 EUR | |||
44 | N199372 | 1 | ASS. FILTRO | QW | 29.65 EUR | |||
45 | 5140128-58 | 2 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
47 | 5140136-92 | 1 | ASS. BASE | QW | 20.52 EUR | |||
48 | 5140128-60 | 1 | SERBATOIO | QW | 39.81 EUR | |||
49 | N195953 | 1 | UGELLO | QW | 3.08 EUR | |||
50 | 5140128-62 | 5 | VITE | QW | 1.33 EUR | |||
51 | 1004783-91 | 2 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
52 | 5170063-14 | 1 | INSERTO | QW | 1.74 EUR | |||
54 | 1004694-16 | 2 | VITE | QW | 1.33 EUR | |||
55 | 5140128-64 | 1 | GRAFFA | QW | 1.54 EUR | |||
57 | 1004694-38 | 2 | GUARNIZIONE | QW | 1.20 EUR | |||
58 | 1004694-39 | 2 | GUARNIZIONE | QW | 1.33 EUR | |||
59 | 1004694-40 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 1.10 EUR | |||
60 | N467290 | 1 | ASS. TUBO FLESSIBILE | QW | 29.65 EUR | |||
61 | 1004696-54 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 1.10 EUR | |||
62 | 1004696-55 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 1.10 EUR | |||
63 | 1004696-57 | 1 | SEMICORPO SINISTRO | QW | 16.88 EUR | |||
64 | N244354 | 1 | ETICHETTA | QW | 1.33 EUR | |||
65 | 1004783-84 | 1 | SCHEDA | QW | 4.21 EUR | |||
66 | 1004783-85 | 1 | ASS. CAVETTO | QW | 2.00 EUR | |||
67 | 1004696-56 | 1 | GUARNIZIONE | QW | 1.10 EUR | |||
72 | 1004694-20 | 1 | ASS. ALBERO | QW | 1.54 EUR | |||
73 | 1004694-21 | 1 | ASS. ALBERO | QW | 1.54 EUR | |||
74 | 1004783-86 | 1 | ASS. ALBERO | QW | 2.00 EUR | |||
75 | 1004783-87 | 1 | ASS. ALBERO | QW | 2.36 EUR | |||
76 | 1004783-88 | 1 | CAVETTO | BROWN | QW | 2.67 EUR | ||
77 | 1004783-89 | 1 | CAVETTO | BLUE | QW | 2.67 EUR | ||
78 | 1004694-27 | 1 | CORDSET (EURO) | QW | 10.05 EUR | |||
79 | 1004696-58 | 1 | BOCCOLA | QW | 1.10 EUR | |||
80 | 000000-04 | 1 | NON INCLUSO CON QUESTO PRODOTTO | INC. WITH ITEM NO. 24 | QW | |||
81 | 1004694-41 | 1 | MANICOTTO | QW | 1.44 EUR | |||
82 | 1004694-42 | 1 | SERRAFILO | QW | 1.00 EUR | |||
83 | 1004696-59 | 1 | SPESSORE | QW | 1.20 EUR | |||
84 | 1004696-60 | 1 | DADO | QW | 1.33 EUR | |||
85 | N472467 | 1 | ETICHETTA | QW | 2.00 EUR | |||
86 | N070905 | 1 | ADATTATORE | QW | 7.18 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | BATTERIA 18V - 5.0AH - 90WH | DCV584LP1 | QW | 128.66 EUR | ||
866 | N473851 | 1 | BATTERIA 3 X 18V - 6.0AH - 108WH | DCV584LT2 | QW | 200.17 EUR | ||
867 | N462141 | 1 | CAPPA DI SICUREZZA | DCV584LT2 | QW | 8.52 EUR | ||
871 | N473860 | 1 | CARICABATT | DCB118-QW | DCV584LT2 | QW | 83.62 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.