DXPW001DTS-E | IDROPULITRICE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4581380 | 1 | PROTEZIONE | 8.52 EUR | |||
2 | 4581330 | 1 | TUBO | 37.96 EUR | |||
3 | 4581390 | 1 | PROTEZIONE | 8.52 EUR | |||
4 | 50943 | 2 | VITE | ||||
5 | 4581370 | 1 | COPERTURA | 8.52 EUR | |||
6 | 50943 | 2 | VITE | ||||
7 | 4581360 | 1 | COPERTURA | 27.91 EUR | |||
8 | 4581350 | 1 | RIVESTIMENTO | 36.12 EUR | |||
9 | 4581440 | 1 | DISPOSITIVO DI FERMO | 5.54 EUR | |||
10 | 4581340 | 1 | MANOPOLA | 5.54 EUR | |||
11 | 4381640 | 2 | PIEDE | 1.74 EUR | |||
12 | 4580590 | 1 | BRIDA | 14.00 EUR | |||
13 | 5480500 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
14 | 1004455-07 | 1 | ANELLO PREMISTOPPA | 1.20 EUR | |||
15 | 50943 | 3 | VITE | ||||
16 | 4580590 | 1 | BRIDA | 14.00 EUR | |||
17 | 1004712-93 | 1 | ASS. ATTACCO | 4.87 EUR | |||
201 | 4820410 | 1 | CAVO & CONDENSATORE | 2.87 EUR | |||
202 | 4581950 | 1 | VITE | 2.00 EUR | |||
203 | 4581960 | 1 | RONDELLA | 1.44 EUR | |||
204 | 4581420 | 1 | COPERTURA | 10.05 EUR | |||
205 | 4101710 | 2 | ANELLO | 2.67 EUR | |||
206 | 4200060 | 2 | ANELLO | 1.54 EUR | |||
207 | 1004709-69 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
208 | 4101760 | 1 | GIUNTO | 37.96 EUR | |||
209 | 5140205-34 | 1 | FORCELLA | ||||
210 | 4581020 | 1 | MONTAGGIO | 44.63 EUR | |||
211 | 4581970 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.44 EUR | |||
212 | 4580450 | 1 | VITE | 2.26 EUR | |||
213 | 4101770 | 1 | PIASTRA | 20.52 EUR | |||
214 | 4101730 | 2 | SUPPORTO | 10.05 EUR | |||
215 | 4101680 | 1 | PIASTRA | 20.52 EUR | |||
216 | 50943 | 4 | VITE | ||||
217 | 4581410 | 1 | COPERTURA | 10.05 EUR | |||
218 | 50943 | 2 | VITE | ||||
219 | 4101750 | 1 | PERNO | 5.54 EUR | |||
220 | 1004714-17 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
221 | 4101660 | 1 | LEVA | 7.18 EUR | |||
222 | 4101678 | 1 | HANDLE | 8.52 EUR | |||
223 | 4581980 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
224 | 1004744-79 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
225 | 4581060 | 1 | TUBO FLESSIBILE | 22.98 EUR | |||
301 | 5160470 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 37.96 EUR | |||
302 | 50943 | 4 | VITE | ||||
303 | 4581450 | 2 | ADATTATORE | 10.05 EUR | |||
304 | 4581460 | 2 | TUBO | 32.42 EUR | |||
305 | 3081390 | 2 | VITE | 3.08 EUR | |||
306 | 4821080 | 2 | GUIDA | 10.05 EUR | |||
307 | 50493 | 4 | VITE | 11.39 EUR | |||
308 | 4821110 | 1 | GANCIO | 3.08 EUR | |||
309 | 4821020 | 1 | MOLLA | 1.44 EUR | |||
310 | 4220277 | 1 | LEVA | 5.54 EUR | |||
311 | 4580560 | 1 | CORPO | 50.38 EUR | |||
312 | 4580620 | 1 | PORTAUTENSILE | 20.52 EUR | |||
313 | 1004712-16 | 2 | PIEDE | 3.80 EUR | |||
314 | 50943 | 3 | VITE | ||||
315 | 4580763 | 1 | PORTAUTENSILE | 14.00 EUR | |||
316 | 50943 | 10 | VITE | ||||
317 | 4581960 | 4 | RONDELLA | 1.44 EUR | |||
318 | 50943 | 4 | VITE | ||||
319 | 4580790 | 1 | SPINA | 4.21 EUR | |||
320 | 4220288 | 1 | BRIDA | 8.52 EUR | |||
321 | 1004714-17 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
322 | 4580570 | 1 | COPERTURA | 3.80 EUR | |||
323 | 4580780 | 1 | COPERTURA | 4.21 EUR | |||
324 | 50943 | 1 | VITE | ||||
325 | 4580880 | 1 | ASSE | 32.42 EUR | |||
326 | 4381100 | 2 | RUOTA | 22.98 EUR | |||
327 | 4980170 | 2 | RONDELLA | 2.67 EUR | |||
328 | 4980160 | 2 | PERNO | 3.08 EUR | |||
329 | 4581400 | 2 | COPERTURA | 10.05 EUR | |||
401 | 4581120 | 1 | COPERTURA | 20.52 EUR | |||
402 | 5480500 | 9 | VITE | 1.33 EUR | |||
403 | 4580660 | 1 | ANELLO PREMISTOPPA | 2.00 EUR | |||
404 | 4580840 | 1 | PROTEZIONE | 4.87 EUR | |||
405 | 5480500 | 2 | VITE | 1.33 EUR | |||
406 | 4580900 | 1 | KIT | 11.39 EUR | |||
407 | 4380180 | 2 | PROTEZIONE | 2.67 EUR | |||
408 | 4580920 | 1 | KIT | 18.73 EUR | |||
409 | 4581110 | 1 | COPERTURA | 20.52 EUR | |||
410 | 4580870 | 4 | PIEDE | 5.54 EUR | |||
411 | 4581710 | 1 | COPERTURA | 5.54 EUR | |||
412 | 50943 | 2 | VITE | ||||
413 | 5340420 | 1 | ANELLO PREMISTOPPA | 3.08 EUR | |||
501 | 4581830 | 1 | ASS. POMPA | 229.31 EUR | |||
502 | 4581820 | 1 | ASS. POMPA | 211.36 EUR | |||
503 | 4582030 | 2 | ASS. KIT | 27.91 EUR | |||
505 | 1004512-11 | 2 | KIT PISTONE E GUARNIZIONI | 20.52 EUR | |||
506 | 4582040 | 1 | ASS. KIT | 34.06 EUR | |||
507 | 3082600 | 1 | SPAZZOLE ( X 2 ) | 8.52 EUR | |||
508 | 3082600 | 1 | SPAZZOLE ( X 2 ) | 8.52 EUR | |||
509 | 4582060 | 1 | ASS. KIT | 10.05 EUR | |||
510 | 4582050 | 1 | ASS. KIT | 36.12 EUR | |||
511 | 4582070 | 1 | ASS. KIT | 46.07 EUR | |||
601 | 4380840 | 1 | COPERTURA | 3.80 EUR | |||
602 | 1004712-17 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.74 EUR | |||
603 | 4580050 | 1 | INTERRUTTORE | 18.73 EUR | |||
604 | 4580660 | 1 | ANELLO PREMISTOPPA | 2.00 EUR | |||
605 | 4580680 | 1 | SCATOLA | 4.21 EUR | |||
606 | 50943 | 3 | VITE | ||||
607 | 1004712-04 | 1 | ANELLO PREMISTOPPA | 2.26 EUR | |||
701 | 4581750 | 1 | ASS. SPRUZZATORE | 72.33 EUR | |||
702 | 5140193-41 | 2 | O-RING | 1.74 EUR | |||
703 | 4581780 | 1 | EXTENSION | 34.06 EUR | |||
704 | 5140206-02 | 4 | O-RING | 1.74 EUR | |||
705 | 4581800 | 1 | PORTAUTENSILE | 34.06 EUR | |||
706 | 4580990 | 2 | UGELLO | 15.54 EUR | |||
707 | 4581790 | 1 | TESTA | 56.94 EUR | |||
708 | 4580982 | 1 | SERBATOIO | 39.81 EUR | |||
709 | 1004712-02 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.54 EUR | |||
710 | 3083390 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
711 | 4582080 | 1 | TUBO FLESSIBILE | 63.71 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.