ANELLO TOROIDALE Type | 1004712-02
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 2 | DXPW001CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
709 | 1 | DXPW001DTS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
104 | 1 | DXPW001E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
104 | 2 | DXPW002(A)E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
125 | 2 | DXPW002CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
104 | 2 | DXPW002E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
125 | 2 | DXPW003CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
148 | 2 | DXPW003CEK | IDROPULITRICE | 1 | QS | Partial Release | |||
150 | 2 | DXPW003E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
158 | 2 | DXPW004E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
161 | 2 | DXPW005E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
161 | 2 | DXPW006E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
162 | 2 | DXPW007E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
145 | 1 | DXPW008E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
142 | 1 | DXPW009E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
161 | 2 | DXPW010E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
140 | 2 | DXPW011E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
104 | 1 | SXFPW210TH | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
205 | 1 | SXPW210TRA | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
98 | 1 | SXPW240TRA | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.