DXPW003E | IDROPULITRICE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004713-64 | 1 | PROTEZIONE | 3.80 EUR | |||
2 | 1004713-59 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 25.24 EUR | |||
3 | 1004712-13 | 17 | VITE | 1.00 EUR | |||
4 | 1004713-65 | 1 | PROTEZIONE | 3.80 EUR | |||
5 | 1004713-66 | 2 | PROTEZIONE | 11.39 EUR | |||
6 | 1004710-89 | 1 | FILTRO | 10.05 EUR | |||
7 | 1004714-02 | 2 | RUOTA | 18.73 EUR | |||
8 | 1004727-71 | 1 | PIASTRA | 2.87 EUR | |||
9 | 1004727-78 | 1 | ASS. BASE | 52.94 EUR | |||
10 | 1004710-69 | 1 | ASS. TUBO FLESSIBILE | 10.05 EUR | |||
11 | 1004713-63 | 1 | PROTEZIONE | 14.00 EUR | |||
12 | 1004714-03 | 1 | PORTA | 11.39 EUR | |||
13 | 1004712-42 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
14 | 1004711-58 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
15 | 1004712-40 | 1 | MANOPOLA | 3.80 EUR | |||
16 | 1004713-84 | 1 | PROTEZIONE | 3.80 EUR | |||
17 | 1004713-72 | 1 | STAFFA | 15.54 EUR | |||
18 | 1004713-08 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
19 | 1004713-71 | 1 | STAFFA | 15.54 EUR | |||
20 | 1004712-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
21 | 1004714-09 | 1 | ANELLO PREMISTOPPA | 3.08 EUR | |||
22 | 1004700-77 | 1 | ASS. ATTACCO | 2.67 EUR | |||
23 | 1004713-83 | 1 | DISTANZIALE | 2.67 EUR | |||
24 | 1004712-12 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
25 | 1004713-69 | 1 | RIVESTIMENTO | 22.98 EUR | |||
26 | 1004713-73 | 1 | MANOPOLA | 4.87 EUR | |||
27 | 1004713-62 | 1 | PROTEZIONE | 15.54 EUR | |||
28 | 1004714-01 | 1 | PROTEZIONE | 11.39 EUR | |||
29 | 1004713-70 | 1 | PROTEZIONE | 18.73 EUR | |||
30 | 1004714-17 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
31 | 1004714-16 | 2 | PIEDE | 6.05 EUR | |||
32 | 1004710-66 | 1 | TUBO FLESSIBILE | 4.21 EUR | |||
32 | 1004756-83 | 1 | ASS. TUBO FLESSIBILE | Detergent | 8.52 EUR | ||
33 | 1004710-45 | 1 | GIUNTO | 5.54 EUR | |||
34 | 1004712-71 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
35 | 1004712-86 | 1 | VALVOLA | 8.52 EUR | |||
36 | 1004710-00 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
37 | 1004713-55 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
38 | 1004712-85 | 1 | DIAFRAMMA | 3.08 EUR | |||
39 | 1004711-49 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
40 | 1004711-13 | 1 | TESTA | 91.62 EUR | |||
41 | 1004758-77 | 6 | VALVOLA | 5.54 EUR | |||
42 | 1004712-44 | 1 | GIUNTO | 10.05 EUR | |||
43 | 1004711-56 | 6 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
44 | 1004711-05 | 3 | SPINA | 4.87 EUR | |||
45 | 1004711-04 | 6 | FORCELLA | 5.54 EUR | |||
46 | 1004710-08 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
47 | 1004709-82 | 1 | SPINA | 1.20 EUR | |||
48 | 1004711-96 | 1 | GIUNTO | 1.74 EUR | |||
49 | 1004710-93 | 1 | SEDE | 7.18 EUR | |||
50 | 1004709-81 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
51 | 1004711-46 | 1 | PISTONE | 15.54 EUR | |||
52 | 1004712-07 | 1 | PISTONE | 8.52 EUR | |||
53 | 1004710-38 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
54 | 1004709-81 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
55 | 1004710-41 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
56 | 1004710-05 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
57 | 1004709-90 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
58 | 1004711-07 | 1 | GUIDA | 16.88 EUR | |||
59 | 1004710-96 | 1 | PIASTRA | 1.74 EUR | |||
60 | 1004711-47 | 1 | MOLLA | 2.26 EUR | |||
61 | 1004711-87 | 1 | PIASTRA | 1.00 EUR | |||
62 | 1004710-36 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
63 | 1004711-08 | 1 | INSERTO | 14.00 EUR | |||
64 | 1004711-90 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
65 | 1004710-34 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
66 | 1004710-98 | 1 | SPINA | 6.05 EUR | |||
67 | 1004711-10 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 3.80 EUR | |||
68 | 1004711-09 | 1 | SPINA | 3.80 EUR | |||
69 | 1004712-48 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
70 | 1004713-16 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
71 | 1004709-92 | 3 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
72 | 1004711-15 | 3 | GUIDA | 29.65 EUR | |||
73 | 1004710-56 | 3 | GUARNIZIONE | 2.67 EUR | |||
74 | 1004711-03 | 3 | ANELLO | 4.87 EUR | |||
75 | 1004711-00 | 1 | BODY | 59.00 EUR | |||
76 | 1004711-16 | 1 | BOCCOLA | 8.52 EUR | |||
77 | 1004710-33 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
78 | 1004711-01 | 1 | COPERTURA | 11.39 EUR | |||
79 | 1004710-60 | 8 | VITE | 1.00 EUR | |||
80 | 1004710-16 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
81 | 1004711-18 | 1 | SPINA | 8.52 EUR | |||
82 | 1004710-09 | 1 | CHIAVE | 1.00 EUR | |||
83 | 1004710-90 | 1 | CUSCINETTO | 10.05 EUR | |||
84 | 1004709-80 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
85 | 1004709-56 | 1 | ANELLO | 1.33 EUR | |||
86 | 1004710-91 | 1 | ANELLO | 4.21 EUR | |||
87 | 1004710-79 | 3 | BIELLA | 8.52 EUR | |||
88 | 1004710-81 | 3 | PERNO | 1.20 EUR | |||
89 | 1004710-80 | 3 | PISTONE | 15.54 EUR | |||
90 | 1004710-57 | 3 | GUARNIZIONE | 2.67 EUR | |||
91 | 1004709-81 | 3 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
92 | 1004710-87 | 3 | PIASTRA | 1.00 EUR | |||
93 | 1004710-94 | 3 | PISTONE | 16.88 EUR | |||
94 | 1004710-88 | 3 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
95 | 1004710-07 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
96 | 1004755-70 | 1 | ASS. ALBERO | 59.00 EUR | |||
97 | 1004710-43 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
98 | 1004709-81 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
99 | 1004712-08 | 1 | PERNO | 3.80 EUR | |||
100 | 1004712-05 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
101 | 1004712-06 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
102 | 1004710-62 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
103 | 1004711-06 | 1 | BULLONE | 10.05 EUR | |||
104 | 1004709-35 | 1 | KIT | 18.73 EUR | |||
105 | 1004711-70 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
106 | 1004710-50 | 1 | SFERA | 1.00 EUR | |||
107 | 1004709-78 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
109 | 1004756-84 | 1 | ASS. POMPA | 317.65 EUR | |||
110 | 1004756-85 | 1 | ASS. TESTA | 178.01 EUR | |||
111 | 1004709-36 | 1 | VALVOLA CORREDO | 37.96 EUR | |||
112 | 1004711-11 | 3 | SPINA | 10.05 EUR | |||
113 | 1004713-91 | 1 | MANOPOLA | 7.18 EUR | |||
114 | 1004713-15 | 3 | GUARNIZIONE | 1.54 EUR | |||
115 | 1004711-17 | 1 | GIUNTO | 18.73 EUR | |||
116 | 1004744-77 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
117 | 1004713-92 | 1 | SPINA | 15.54 EUR | |||
118 | 1004756-86 | 1 | SPINA | 15.54 EUR | |||
119 | 1004756-87 | 1 | GIUNTO | 22.98 EUR | |||
120 | 1004756-88 | 2 | MORSETTO | 5.54 EUR | |||
121 | 1004756-90 | 1 | SPINA | 20.52 EUR | |||
123 | 1004757-73 | 1 | VALVOLA CORREDO | 15.54 EUR | |||
124 | 1004708-90 | 1 | KIT PISTONE | 48.22 EUR | |||
125 | 1004709-37 | 1 | KIT GUARNIZIONI | 12.67 EUR | |||
126 | 1004709-44 | 1 | KIT GUARNIZIONI | 16.88 EUR | |||
127 | 1004756-89 | 1 | SET DI GUARNIZIONI | 8.52 EUR | |||
128 | 1004710-55 | 1 | VENTOLA | 4.87 EUR | |||
129 | 1004710-85 | 1 | GUARNIZIONE | 2.87 EUR | |||
130 | 1004711-14 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
131 | 1004711-12 | 1 | SCHERMO | 18.73 EUR | |||
132 | 1004710-84 | 1 | CUSCINETTO | 5.54 EUR | |||
133 | 1004710-67 | 1 | MORSETTO | 3.08 EUR | |||
134 | 1004710-86 | 1 | GUARNIZIONE | 2.00 EUR | |||
135 | 1004712-01 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
136 | 2901920 | 1 | INTERRUTTORE | 32.42 EUR | |||
137 | 1004729-46 | 1 | SCATOLA TERMINALI | 18.73 EUR | |||
138 | 1004710-64 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
139 | 1004711-95 | 1 | CONDENSATORE | 18.73 EUR | |||
140 | 1004711-97 | 1 | MORSETTO | 1.74 EUR | |||
141 | 1004712-04 | 2 | ANELLO PREMISTOPPA | 2.26 EUR | |||
142 | 1004729-46 | 1 | SCATOLA TERMINALI | 18.73 EUR | |||
143 | 1004712-09 | 1 | FORCELLA | 1.54 EUR | |||
144 | 1004714-18 | 1 | CAVO CON SPINA | 22.98 EUR | |||
145 | 1004755-71 | 1 | SG MOTORE | 262.86 EUR | |||
146 | 1004711-55 | 1 | ANELLO PREMISTOPPA | 1.00 EUR | |||
147 | 1004710-92 | 1 | COPERTURA | 5.54 EUR | |||
148 | 1004709-16 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 34.06 EUR | |||
149 | 1004709-20 | 1 | EXTENSION | 29.65 EUR | |||
150 | 1004712-02 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.54 EUR | |||
151 | 1004714-04 | 1 | TUBO FLESSIBILE | 63.71 EUR | |||
152 | 1004709-73 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.33 EUR | |||
302 | 1004719-40 | 1 | EXTENSION | Optional | 56.94 EUR | ||
307 | 1004719-45 | 1 | EXTENSION | Optional | 112.65 EUR | ||
308 | 1004719-46 | 1 | EXTENSION | Optional | 61.56 EUR | ||
309 | 1004719-47 | 1 | EXTENSION | Optional | 188.99 EUR | ||
312 | 1004719-50 | 1 | UGELLO | Optional | 22.98 EUR | ||
314 | 1004719-52 | 1 | UGELLO | Optional | 22.98 EUR | ||
318 | 1004719-56 | 1 | SPAZZOLE | Optional | 112.65 EUR | ||
321 | 1004719-59 | 1 | ASS. TESTA | Optional | 262.86 EUR | ||
323 | 1004719-61 | 1 | TUBO FLESSIBILE | Optional | 80.13 EUR | ||
324 | 1004719-62 | 1 | TUBO FLESSIBILE | Optional | 435.23 EUR | ||
325 | 1004719-63 | 1 | GIUNTO | Optional | 39.81 EUR | ||
326 | 1004719-64 | 1 | GIUNTO | Optional | 87.83 EUR | ||
327 | 1004719-65 | 1 | EXTENSION | Optional | 25.24 EUR | ||
328 | 1004719-66 | 1 | EXTENSION | Optional | 32.42 EUR | ||
329 | 1004719-67 | 1 | EXTENSION | Optional | 41.96 EUR | ||
330 | 1004719-68 | 1 | EXTENSION | Optional | 41.96 EUR | ||
331 | 1004719-69 | 1 | EXTENSION | Optional | 48.22 EUR | ||
333 | 1004719-71 | 1 | TUBO FLESSIBILE | Optional | 87.83 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.