PIASTRA Type | 1004711-87
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | DXPW001CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
27 | 1 | DXPW002CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
27 | 1 | DXPW003CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
50 | 1 | DXPW003CEK | IDROPULITRICE | 1 | QS | Partial Release | |||
61 | 1 | DXPW003E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
91 | 2 | DXPW004E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
94 | 2 | DXPW005E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
94 | 2 | DXPW006E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
94 | 2 | DXPW007E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
106 | 1 | DXPW008E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
103 | 1 | DXPW009E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
122 | 2 | DXPW010E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
100 | 2 | DXPW011E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
57 | 2 | SXFPW210TH | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
89 | 1 | SXFPW28E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
89 | 1 | SXFPW28PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
89 | 1 | SXFPW30E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
89 | 1 | SXFPW30PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
104 | 2 | SXPW210TRA | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
39 | 2 | SXPW240TRA | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.