BDCDD12USB | DRILL / DRIVER Type H1
Dettagli generali
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Cambia la tua posizione Italy, Europe
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 12 | V | |
Nessuna velocità di caricamento | 0-550 | RPM | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 62.8 | dB | |
Incertezza pressione sonora Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 73.8 | dB | |
Incertezza di potenza acustica Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 2.5 | m/s2 | |
Capacità del mandrino | 1-10 | mm | |
coppia massima | 12.5 / 26 | nm |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.