LP1000 | LOPPER ALIMENTATO Type 1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
3 496839-01 2 ASS.SPAZ.E PORTASP. 2.26 EUR
4 605040-06 1 BEARING,BALL 2.87 EUR
5 330015-01 3 DADO 1.00 EUR
6 477790-00 1 ASS. INGRANAGGI 4.87 EUR
7 477789-00 1 COPERT. SCAT. INGR. 7.18 EUR
8 588853-00 2 BULLONE 1.20 EUR
9 589043-00 1 COPERTURA TERMINALE 3.08 EUR
10 478846-00 1 SC SEE MOTORE 4.87 EUR
12 809961 25 VITE 1.00 EUR
13 492209-00 1 ETICHETTA MARCHIO 1.10 EUR
15 587577-00 1 COPERTURA 4.21 EUR
16 N594965 1 BARRA 15.54 EUR
17 587587-00 1 GRIFFA 4.21 EUR
18 590089-00 1 GRIFFA 4.21 EUR
19 477344-00 3 NUT M5 1.00 EUR
20 098120-16 3 VITE 1.10 EUR
21 587580-00 1 RUOTA DENTATA 1.74 EUR
22 588088-00 1 PIGNONE 1.33 EUR
26 477134-00 1 TAPPO DI RIEMPIMENTO 1.20 EUR
27 588830-00 2 MOLLA 1.00 EUR
28 588405-00 1 MORSETTO 1.00 EUR
29 588034-00 2 ATTUATORE
31 806128 4 MOLLA 1.00 EUR
32 479454-00 1 CONDENSATORE 1.44 EUR
34 373883 1 MORSETTIERA 1.33 EUR
35 821057 4 VITE No 6 x 12.7mm 1.00 EUR
36 329301-00 1 SERRAFILO 1.10 EUR
37 770235 1 MANICOTTO 1.10 EUR
39 389118-01 2 DADO 1.00 EUR
40 588213-00 1 MORSETTO 2.26 EUR
42 098120-35 2 VITE 1.10 EUR
43 588711-00 2 PIASTRA 1.10 EUR
44 589042-00 1 MOLLA 1.10 EUR
45 588367-00 1 MOLLA 1.00 EUR
48 588087-00 1 COPERTURA 2.87 EUR
49 098119-16 3 VITE 1.00 EUR
51 479788-00 1 ETICHETTA IDENTIFIC. 1.10 EUR
53 588739-00 1 GUARNIZIONE 1.10 EUR
54 588740-00 1 ASS. ALBERO 1.74 EUR
55 588740-01 1 ASS. ALBERO 1.20 EUR
56 A6023 1 OLIO 1Litre
57 098123-25 1 VITE 1.10 EUR
58 370023 1 DADO
59 477925-00 1 PARACOLPI 1.00 EUR
63 590439-00 1 CHIAVE SPECIALE 2.87 EUR
64 490779-00 2 DISTANZIALE 1.10 EUR
65 490871-00 1 SCREW.SPECIAL 1.00 EUR
67 90524942 1 CONTENITORE 1.44 EUR
800 870889-03 1 GRASSO RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS Use 3 grams 3.80 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.