FME600 | STRUMENTO OSCILLANTE Type 1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
2 5140108-91 2 PORTASPAZZOLE 1.20 EUR
3 5140108-92 1 ASS.CAVETTO SPAZZOLE 2.00 EUR
4 5140108-96 4 VITE 1.00 EUR
5 5140108-98 1 CUSCINETTO 3.80 EUR
6 1004556-23 1 INDOTTO 34.06 EUR
7 5140109-00 1 MORSETTO 2.00 EUR
8 5140109-01 1 ANELLO D'ARRESTO 1.00 EUR
9 1004587-01 1 CUSCINETTO 4.21 EUR
10 5140109-04 1 RONDELLA 1.00 EUR
11 5140109-02 1 BRACCIO DI SOSTEGNO 5.54 EUR
12 5140109-03 1 CONTRAPPESO 1.10 EUR
13 5140109-05 1 CUSCINETTO 8.52 EUR
14 5140109-06 1 ANELLO D'ARRESTO 1.00 EUR
15 5140109-07 1 ANELLO TOROIDALE 1.44 EUR
16 1004556-17 4 VITE 1.00 EUR
17 5140108-90 1 COPERTURA 1.54 EUR
18 1004587-02 1 CORPO 10.05 EUR
19 1004587-03 1 CUSCINETTO 2.87 EUR
20 5140109-11 1 LEVA 10.05 EUR
21 5140109-12 1 GUAINA ISOLANTE 2.67 EUR
22 1004556-19 1 CUSCINETTO 4.21 EUR
23 5140109-13 1 ANELLO D'ARRESTO 1.10 EUR
24 5140109-14 1 ALBERINO 7.18 EUR
25 5140109-15 1 RONDELLA 3.08 EUR
26 5140109-16 1 MOLLA DI COMPRESSIONE 1.74 EUR
27 5140109-17 1 MORSETTO 10.05 EUR
28 5140109-18 1 RONDELLA 7.18 EUR
29 5140108-88 1 CHIAVE 4.21 EUR
30 5140108-89 1 DADO 1.10 EUR
31 5140108-86 1 MOLLA 1.74 EUR
32 5140108-87 1 VITE 1.33 EUR
33 1004587-04 1 CORPO SINISTRO 3.80 EUR
34 1004587-05 1 CORPO DESTRO 3.80 EUR
35 5140108-85 4 VITE 1.00 EUR
36 5140108-82 1 BAFFLE FAN 1.44 EUR
37 1004556-15 2 VITE 1.10 EUR
38 1004556-22 1 STATORE 22.98 EUR
39 1004587-06 1 SC SEE MOTORE 18.73 EUR
40 1004587-12 1 PULSANTE 1.20 EUR
41 5140108-79 1 ATTUATORE 1.33 EUR
42 5140108-77 1 CORD PROTECTOR 1.44 EUR
43 1004587-07 1 CAVO CON SPINA 12.67 EUR
44 1004587-09 1 ASS. MODULO 14.00 EUR
45 1004587-10 1 CORPO INFERIORE 6.05 EUR
46 5140108-95 4 VITE 1.00 EUR
47 1004556-09 1 LAMA X26110 11.39 EUR
48 5140109-24 1 LAMA 10.05 EUR
49 5140109-25 1 LAMA 4.87 EUR
50 5140109-26 1 LAMA 16.88 EUR
52 1004556-08 1 LAMA X26130 16.88 EUR
53 1004556-11 1 LAMA X26125 18.73 EUR
55 1004556-10 1 LAMA X26115 7.18 EUR
57 5140108-97 1 SG MOTORE 34.06 EUR
58 5140109-08 1 ALBERINO SA 61.56 EUR
59 1004556-20 1 LEAD BROWN 1.44 EUR
60 1004556-21 1 LEAD BLUE 1.44 EUR
61 1004556-17 4 VITE 1.00 EUR
62 6010352-13 1 PIASTRA 15.54 EUR
63 6010352-14 1 ASS. TUBO FLESSIBILE 8.52 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.