DW952K | TRAPANO SENZA CAVO Type 2 - US

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 151755-00 1 ASS. CORPO 14.00 EUR
2 798954-00 1 RONDELLA 1.10 EUR
3 805062-03 4 INGRANAGGI 1.10 EUR
4 381153-03 1 BRIDA 3.80 EUR
5 391886-00 1 MOTORE & PIGNONE 41.96 EUR
6 151336-00 1 ADATTATORE 1.74 EUR
7 384736-00 1 INTERRUTTORE 44.63 EUR
8 382374-00 1 PULSANTE 1.33 EUR
9 153281-03 1 ASS. CURSORE 1.74 EUR
10 144658-00 1 MOLLA 1.00 EUR
11 387068-00 1 COLLARE 3.08 EUR
12 330075-85 1 MANDRINO SENZA CHIA. 25.24 EUR
13 149518-01 1 VITE 1.10 EUR
14 148354-03 2 PORTAUTENSILE 1.00 EUR
15 297757-02 1 BIT PHILLIPS 1.54 EUR
16 330019-00 4 VITE M3x16 T10 PLASTITE 3.80 EUR
17 98091-10 6 VITE 1.00 EUR
18 90611830 7 VITE 1.00 EUR
19 372274-00 10 INGRANAGGI 1.10 EUR
22 149490-00 1 ETICHETTA MARCHIO 1.10 EUR
24 372272-02 1 BRIDA 7.18 EUR
25 805068-01 1 INGRANAGGI 1.20 EUR
27 798701-00 1 SCATOLA INGRANAGGI 2.00 EUR
30 152482-00 1 GUARNIZIONE 1.00 EUR
31 805070-02 1 BRIDA 6.05 EUR
32 392755-00 1 INGRANAGGI 2.26 EUR
33 805063-03 1 INGRANAGGI 1.44 EUR
34 380976-00 1 COPERTURA TERMINALE 4.87 EUR
35 798966-00 1 ASS CORPO 2.00 EUR
37 798959-00 1 GRAFFA 1.00 EUR
37 798959-00 1 GRAFFA 1.00 EUR
38 798963-01 1 SUPPORTO 1.54 EUR
39 798708-00 1 DENTE DI ARRESTO 1.00 EUR
40 798709-00 1 DADO 1.10 EUR
41 381521-00 1 ALBERINO 22.98 EUR
42 386690-00 13 SFERA STEEL, 5MM 1.00 EUR
43 152347-00 6 MOLLA 1.00 EUR
45 156179-00 2 VITE 1.10 EUR
46 798689-00 1 RONDELLA 1.10 EUR
47 380264-07 1 TRASMISSIONE SA 25.24 EUR
48 380265-00 1 ASS. FRIZIONE 72.33 EUR
800 808386-00 1 GRASSO MOLYKOTE G68 100GMS 72.33 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.