DW725 | SEGA A BRACCIO RADIALE Type 3
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860792-00 | 1 | ASS. MANOPOLA | 4.21 EUR | |||
2 | 934401-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
3 | 860093-06 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
4 | 860073-06 | 1 | RONDELLA DISTANZIALE | 1.10 EUR | |||
5 | 860784-00 | 1 | CALOTTA | 3.80 EUR | |||
6 | 860531-00 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
7 | 860073-00 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
8 | 860237-00 | 1 | INDICE | 2.26 EUR | |||
9 | 860085-11 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
10 | 863912-00 | 1 | SUPPORTO | 3.80 EUR | |||
11 | 860301-00 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
12 | 860787-90 | 1 | SUPPORTO | 3.08 EUR | |||
13 | 860074-03 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
14 | 860093-14 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
15 | 946469-00 | 2 | MANOPOLA | 1.44 EUR | |||
16 | 720959-00 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
17 | 863710-00 | 1 | BARRA | 4.87 EUR | |||
18 | 860786-00 | 1 | ARRESTO DI GOMMA | 1.10 EUR | |||
20 | N152003 | 1 | FSO REPAIR KIT | 123.12 EUR | |||
22 | 863101-00 | 1 | BARRA | 4.21 EUR | |||
23 | 860184-07 | 1 | BRACCIO | 157.80 EUR | |||
24 | 860429-00 | 1 | PARACOLPI | 1.33 EUR | |||
25 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | 1.20 EUR | |||
26 | 860093-05 | 2 | SCREW.TEMP | 1.00 EUR | |||
27 | 862067-90 | 1 | CALOTTA | 4.87 EUR | |||
29 | 860790-00 | 1 | AS. COLONNA | 106.50 EUR | |||
30 | 860791-00 | 1 | ASS. TUBO SOLLEVAM. | 39.81 EUR | |||
31 | 860083-04 | 8 | DADO | 1.00 EUR | |||
32 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | 1.00 EUR | |||
33 | 860085-05 | 4 | VITE | 1.20 EUR | |||
34 | 860073-04 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
35 | 860083-05 | 6 | NUT RH | 1.10 EUR | |||
36 | 860085-02 | 2 | VITE | 1.33 EUR | |||
37 | 860016-04 | 1 | BASE | 68.64 EUR | |||
38 | 860086-00 | 1 | VITE | 2.00 EUR | |||
39 | 860065-00 | 2 | DISTANZIALE | 2.00 EUR | |||
40 | 860273-00 | 1 | DISTANZIALE SINISTRO | 3.80 EUR | |||
41 | 860096-06 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
42 | 860831-90 | 1 | PIGNONE | 10.05 EUR | |||
43 | 860423-00 | 1 | CHIAVE INGLESE | 5.54 EUR | |||
44 | 860232-00 | 2 | DADO | 2.26 EUR | |||
45 | 860231-00 | 2 | VITE | 4.87 EUR | |||
46 | 864723-01 | 1 | LEVA | 10.05 EUR | |||
47 | 860273-02 | 1 | DISTANZIALE DESTRO | 3.80 EUR | |||
49 | 860795-00 | 1 | LEVA | 10.05 EUR | |||
50 | 860074-04 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
51 | 864672-01 | 1 | CHIAVISTELLO | 8.52 EUR | |||
52 | 860843-01 | 1 | MORSETTO | 1.10 EUR | |||
53 | 949853-11 | 2 | VITE | 1.44 EUR | |||
55 | 860226-01 | 3 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
56 | 860802-90 | 1 | RONDELLA | 1.44 EUR | |||
57 | 860301-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
58 | 720959-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
59 | 860858-00 | 1 | BLOCCAGGIO | 1.54 EUR | |||
60 | 860083-03 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
61 | 949700-03 | 1 | GRAFFA | 5.54 EUR | |||
62 | 949700-06 | 1 | GRAFFA | 3.08 EUR | |||
63 | 863261-00 | 1 | MANICOTTO | 16.88 EUR | |||
64 | 860238-03 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
65 | 860074-01 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
66 | 949751-01 | 1 | CHIAVE INGLESE | 4.21 EUR | |||
71 | 860521-00 | 2 | MORSETTO | 1.33 EUR | |||
72 | 860090-02 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
73 | 860083-01 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
74 | 860520-00 | 1 | MORSETTO | 1.33 EUR | |||
76 | 868464-00 | 1 | RESISTENZA | 18.73 EUR | |||
77 | 868466-00 | 1 | GUIDA | 16.88 EUR | |||
78 | 860073-03 | 17 | WASHER M8 | 1.00 EUR | |||
80 | 868465-00 | 2 | RESISTENZA | 10.05 EUR | |||
81 | 868463-00 | 1 | TAVOLO DA LAVORO | 48.22 EUR | |||
84 | 860083-04 | 23 | DADO | 1.00 EUR | |||
85 | 860074-03 | 23 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
89 | 864078-00 | 2 | DADO | 2.87 EUR | |||
90 | 869320-00 | 1 | BASE | 211.36 EUR | |||
95 | 860581-01 | 2 | MANOPOLA | 1.20 EUR | |||
96 | 949703-09 | 17 | VITE | 1.20 EUR | |||
97 | 863130-04 | 1 | BRACCIO DI SOSTEGNO | 4.21 EUR | |||
98 | 868467-00 | 1 | TABLE EXTENSION | 14.00 EUR | |||
100 | 868459-00 | 3 | SCREW.SPECIAL | 3.08 EUR | |||
101 | 868455-01 | 1 | ASTA | 29.65 EUR | |||
102 | 868457-01 | 1 | ASTA | 18.73 EUR | |||
103 | 868456-01 | 1 | ASTA | 29.65 EUR | |||
110 | 861277-00 | 3 | CAVO | 20.52 EUR | |||
111 | 949701-03 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
112 | 860083-02 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
113 | 860073-01 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
114 | 861831-00 | 1 | SWITCHBOX SA | 119.12 EUR | |||
115 | 861896-00 | 1 | CAVO | 29.65 EUR | |||
120 | 760421-00 | 2 | ALBERO | 4.21 EUR | |||
121 | 860123-00 | 1 | ALBERO IMPERNIATO | 6.05 EUR | |||
122 | 860154-00 | 4 | CUSCINETTO | 34.06 EUR | |||
123 | 760417-00 | 2 | ALBERO | 6.05 EUR | |||
124 | 949894-06 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
125 | 863727-00 | 1 | INDICE | 2.26 EUR | |||
126 | 862427-00 | 1 | MANOPOLA | 3.08 EUR | |||
127 | 860121-00 | 1 | MORSETTO | 6.05 EUR | |||
128 | 860122-00 | 1 | DISTANZIALE | 1.33 EUR | |||
129 | 938539-00 | 1 | CHIAVE | 1.10 EUR | |||
130 | 941880-00 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
131 | 860074-03 | 6 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
132 | 860083-08 | 4 | DADO | 1.00 EUR | |||
133 | 860817-01 | 1 | COPERTURA | 1.33 EUR | |||
134 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | 1.10 EUR | |||
135 | 863977-00 | 1 | PERNO | 6.05 EUR | |||
136 | 860112-11 | 2 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
137 | 860835-00 | 1 | SUPPORTO | 10.05 EUR | |||
138 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.44 EUR | |||
139 | 946469-00 | 1 | MANOPOLA | 1.44 EUR | |||
140 | 860093-00 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
141 | 860119-01 | 1 | PERNO PORTANTE ANT. | 11.39 EUR | |||
142 | 860120-00 | 3 | PIASTRA | 1.44 EUR | |||
143 | 860093-00 | 3 | VITE | 1.20 EUR | |||
144 | 860531-00 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
145 | 862721-01 | 1 | INDICE | 2.67 EUR | |||
146 | 860830-00 | 1 | PIASTRA | 2.67 EUR | |||
147 | 860827-00 | 1 | SCHERMO | 2.26 EUR | |||
149 | 860796-01 | 1 | MANOPOLA | 1.44 EUR | |||
151 | 864057-01 | 1 | MORSETTO | 15.54 EUR | |||
152 | 860113-00 | 1 | MORSETTO | 3.80 EUR | |||
153 | 860086-11 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
154 | 860092-00 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
155 | 720959-00 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
156 | 864160-00 | 1 | DISCO | 1.33 EUR | |||
158 | 864058-00 | 1 | VITE | 4.21 EUR | |||
159 | N045684 | 1 | GIOGO | 55.40 EUR | |||
160 | 860824-00 | 1 | ASS. ANELLO | 37.96 EUR | |||
161 | 860818-01 | 1 | BLOCCAGGIO | 3.08 EUR | |||
162 | 860085-06 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
163 | 760427-00 | 1 | CALOTTA | 1.20 EUR | |||
164 | 860816-00 | 1 | BLOCCAGGIO | 1.20 EUR | |||
165 | 860073-01 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
166 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | 1.00 EUR | |||
167 | 860074-03 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
168 | 860825-00 | 1 | MORSETTO | 2.87 EUR | |||
169 | 860829-00 | 1 | INDICE | 2.26 EUR | |||
170 | 860205-06 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
171 | 860814-10 | 1 | TESTA DEL RULLO | 29.65 EUR | |||
172 | 863726-00 | 1 | STAFFA | 1.44 EUR | |||
173 | 860094-03 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
174 | 860820-00 | 1 | MOLLA | 1.44 EUR | |||
178 | 949701-12 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
179 | 860089-39 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
180 | 862424-00 | 1 | HANDLE | 4.21 EUR | |||
181 | 860083-02 | 3 | DADO | 1.00 EUR | |||
182 | 860083-12 | 2 | NUT M6 | 1.00 EUR | |||
186 | 944463-00 | 1 | CHIAVE MULTIPLA | 5.54 EUR | |||
189 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 1.00 EUR | |||
190 | 860143-00 | 1 | NUT WING | 2.67 EUR | |||
192 | 860318-00 | 1 | CHIAVE | 1.44 EUR | |||
193 | 868768-07 | 1 | CUSCINETTO | 5.54 EUR | |||
194 | 860080-02 | 1 | ANELLO | 1.20 EUR | |||
195 | 860446-01 | 4 | BULLONE | 1.10 EUR | |||
196 | 861863-00 | 1 | ASS. COPERCHIO | 16.88 EUR | |||
196 | 860701-00 | 1 | CORPO | 12.67 EUR | |||
197 | 868401-01 | 1 | STATOR SA 230V | 101.57 EUR | |||
197 | 868401-02 | 1 | STATOR SA 220V | 101.57 EUR | |||
198 | 868511-02 | 1 | ASS. ROTORE | 52.94 EUR | |||
198 | 868511-00 | 1 | ROTORE 1PH | 56.94 EUR | |||
200 | 868768-10 | 1 | CUSCINETTO | 8.52 EUR | |||
201 | 862162-00 | 1 | CORPO | 14.00 EUR | |||
202 | 945842-00 | 1 | FLANGIA | 15.54 EUR | |||
203 | 945843-00 | 1 | FLANGIA | 3.08 EUR | |||
204 | 944460-00 | 1 | DADO | 4.87 EUR | |||
205 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | 2.67 EUR | |||
206 | 868390-00 | 1 | MOTOR SA 1PH | 229.31 EUR | |||
206 | 868390-03 | 1 | SG MOTORE | 248.39 EUR | |||
207 | 945841-00 | 1 | VENTOLA | 4.21 EUR | |||
208 | 860687-04 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 3.80 EUR | |||
208 | 860687-03 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 3.08 EUR | |||
209 | 860538-00 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
210 | 860718-00 | 2 | GUARNIZIONE | 1.44 EUR | |||
211 | 860088-25 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
212 | 860094-01 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
212 | 860094-05 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
214 | 123302-01 | 1 | CALOTTA | 3.08 EUR | |||
215 | 863878-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.54 EUR | |||
216 | 864085-01 | 1 | PIASTRA | 3.08 EUR | |||
219 | 863112-00 | 1 | CALOTTA | 1.20 EUR | |||
220 | 949727-06 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
221 | 861336-05 | 1 | ADATTATORE FRENO | 5.54 EUR | |||
222 | 861338-05 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
231 | 860094-03 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
233 | 860133-00 | 1 | CALOTTA | 1.74 EUR | |||
234 | 944454-00 | 1 | COPERTURA | 4.87 EUR | |||
236 | 949747-07 | 2 | ANELLO PREMISTOPPA | 1.20 EUR | |||
237 | 944590-00 | 2 | DADO | 1.33 EUR | |||
238 | 949863-44 | 1 | CAVETTO | 8.52 EUR | |||
238 | 949863-44 | 1 | CAVETTO | 8.52 EUR | |||
241 | 944652-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.33 EUR | |||
242 | 944653-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.20 EUR | |||
243 | 860702-00 | 1 | CORPO | 10.05 EUR | |||
244 | 944455-00 | 1 | CONDENSATORE | 14.00 EUR | |||
245 | 861257-00 | 7 | CONNETTORE | 1.20 EUR | |||
246 | 860708-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.54 EUR | |||
247 | 860073-01 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
248 | 860094-00 | 1 | SCREW.TEMP | 1.00 EUR | |||
249 | 860094-05 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
250 | 944650-00 | 1 | RONDELLA ELASTICA | 1.00 EUR | |||
253 | 860094-03 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
254 | 860692-00 | 1 | KLIXON | 41.96 EUR | |||
256 | 863124-16 | 1 | PULSANTE ARRESTO | 8.52 EUR | |||
257 | 863124-17 | 1 | PULSANTE AVVIO | 8.52 EUR | |||
257 | 863124-17 | 1 | PULSANTE AVVIO | 8.52 EUR | |||
258 | 942415-00 | 2 | COPERTURA | 4.21 EUR | |||
270 | 946469-00 | 1 | MANOPOLA | 1.44 EUR | |||
271 | 860075-00 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
272 | 863709-00 | 1 | SUPPORTO | 3.80 EUR | |||
273 | 863703-00 | 1 | MANICOTTO | 1.44 EUR | |||
274 | 864095-00 | 1 | TUBO ESTRAZIONE | 5.54 EUR | |||
275 | 863708-00 | 1 | SQUADRA | 2.00 EUR | |||
276 | 860074-01 | 4 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
278 | 861842-00 | 2 | MANOPOLA | 1.74 EUR | |||
279 | 760273-00 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
280 | 863707-01 | 1 | STAFFA | 3.80 EUR | |||
281 | 760998-00 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
282 | 249412-20 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
283 | 864053-00 | 4 | RONDELLA | 2.87 EUR | |||
284 | 860301-00 | 3 | VITE | 1.10 EUR | |||
285 | 864086-00 | 2 | SPESSORE | 1.54 EUR | |||
287 | 860083-03 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
290 | 860094-12 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
292 | 863705-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 1.44 EUR | |||
293 | 864054-00 | 2 | RULLO | 1.74 EUR | |||
296 | 864538-02 | 1 | RESISTENZA | 14.00 EUR | |||
297 | 760219-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
299 | 863599-02 | 1 | DISTANZIALE | 1.54 EUR | |||
300 | 760483-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
301 | 863073-00 | 1 | CALOTTA | 1.20 EUR | |||
302 | 863320-00 | 1 | LEVA | 1.54 EUR | |||
303 | 949891-03 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
304 | 861221-00 | 2 | MOLLA | 1.74 EUR | |||
305 | 860083-15 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
306 | 861239-00 | 1 | MOLLA | 4.21 EUR | |||
307 | 860076-04 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
309 | 862234-02 | 1 | PROTEZIONE | 36.12 EUR | |||
310 | 863773-02 | 1 | MANICOTTO | 12.67 EUR | |||
311 | 862426-00 | 1 | PROTEZIONE | 10.05 EUR | |||
312 | 862082-01 | 2 | LEVA | 3.80 EUR | |||
313 | 863271-00 | 1 | LAMA CON MAN. A SQU. | 14.00 EUR | |||
313 | 863271-00 | 1 | LAMA CON MAN. A SQU. | 14.00 EUR | |||
314 | 862081-00 | 1 | STAFFA | 6.05 EUR | |||
315 | 863205-02 | 1 | STAFFA | 4.87 EUR | |||
316 | 863437-00 | 1 | STAFFA | 5.54 EUR | |||
319 | 869235-00 | 1 | CHIAVE A STELLA | 8.52 EUR | |||
320 | 860073-01 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
401 | 860009-09 | 4 | CROSSBAR LONG | 18.73 EUR | |||
402 | 860008-00 | 4 | GAMBA | 34.06 EUR | |||
403 | 860083-04 | 24 | DADO | 1.00 EUR | |||
404 | 860073-03 | 48 | WASHER M8 | 1.00 EUR | |||
405 | 860085-04 | 24 | VITE | 1.10 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.