KIT Type | 861304-00

Dettagli generali

Stato Active (While Stocks Last)
Codice ricambio sostitutivo
Descrizione variante n/a

Area download / Documenti

Dove è usato il ricambio

POSIZIONE Q.Tà PER CODICE DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni MERCATO STATO Ultima data di fabbricazione Diagram
847 1 DW742 SEGA COMBINATA 2 IT Discontinued 22/09/1999 go to diagram
847 1 DW742 SEGA COMBINATA 2 QS Discontinued 22/09/1999 go to diagram
847 1 DW742 SEGA COMBINATA A2 QV Discontinued go to diagram
848 1 TGS173 SEGA COMBINATA 4 IT Discontinued 23/02/1995 go to diagram
848 1 TGS173 SEGA COMBINATA 4 QS Discontinued 23/02/1995 go to diagram
848 1 TGS173 SEGA COMBINATA 4 XA Discontinued 23/02/1995 go to diagram
847 1 TGS173 SEGA COMBINATA 5 IT Discontinued 01/10/1999 go to diagram
847 1 TGS173 SEGA COMBINATA 5 QS Discontinued 01/10/1999 go to diagram
847 1 TGS173 SEGA COMBINATA 5 XA Discontinued 01/10/1999 go to diagram
849 1 TGS273 SEGA COMBINATA 1 IT Discontinued 29/07/1994 go to diagram
849 1 TGS273 SEGA COMBINATA 1 QS Discontinued 29/07/1994 go to diagram

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.