BRUSHBOX & CHOKE Type | 587211-01
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | AST1 | TRAPANO | 4 - 5 | QS | Discontinued | 04/04/2008 | ||
22 | 1 | CD501CRE | TRAPANO A PERCUSSIONE | 4 - 5 | QS | Discontinued | 01/04/2008 | ||
25 | 1 | CD60CRE | TRAPANO | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2009 | ||
25 | 1 | CD70CKA | TRAPANO | 1 | QS | Discontinued | 27/01/2010 | ||
22 | 1 | KR480 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | QS | Discontinued | 02/12/2010 | ||
22 | 1 | KR500CRE | TRAPANO A PERCUSSIONE | 4 - 5 | QS | Discontinued | 08/01/2007 | ||
22 | 1 | KR500RE | TRAPANO A PERCUSSIONE | 4 - 5 | QS | Discontinued | 08/01/2007 | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.