DCPS330N | Staggia vibrante per calcestruzzo Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA392953 | 1 | ASS.IMOPUGN.DESTRA | 8.52 EUR | |||
2 | N071836 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
3 | NA358816 | 2 | BULLONE | M8 X 20 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.20 EUR | ||
4 | NA240255 | 1 | ADATTATORE FRENO | FIXED BRAKE SHOE | 18.73 EUR | ||
5 | NA373533 | 1 | TUBO | LEVER TUBE | 1.44 EUR | ||
6 | NA231917 | 1 | LEVA | 16.88 EUR | |||
7 | NA398607 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
8 | NA351396 | 1 | MOLLA DI RICHIAMO DELLA VALVOLA | 1.00 EUR | |||
9 | NA319526 | 1 | BLOCCA PULSANTE | 1.33 EUR | |||
10 | 330019-04 | 33 | VITE | 1.00 EUR | |||
11 | NA402125 | 1 | ASS. BARRA | SA RIGHT STRAIGHT BAR | 22.98 EUR | ||
12 | NA278704 | 2 | MORSETTO | BRAKE CABLE GUIDE CLAMP | |||
13 | NA610119 | 1 | ASS. MORSETT.DESTRO | 14.00 EUR | |||
14 | NA660224 | 1 | ASS. MORSETT.SINISTR | 14.00 EUR | |||
15 | NA315148 | 1 | SOSTEGNOSACCO | ||||
16 | NA152211 | 4 | BULLONE | M8X12 BOLT | 1.20 EUR | ||
17 | 330021-01 | 11 | DADO | 1.54 EUR | |||
18 | NA099091 | 10 | RONDELLA | M6 BOLT WASHER | 1.00 EUR | ||
19 | NA575216 | 4 | RONDELLA | M8 BOLT WASHER BLACK | 1.00 EUR | ||
20 | NA182015 | 4 | AMMORTIZATORE | RUBBER ABSORBER | 15.54 EUR | ||
21 | NA525236 | 2 | PIASTRA | KICKSTAND PLATE | 1.00 EUR | ||
22 | NA375921 | 1 | ASS. STAFFA | 11.39 EUR | |||
23 | NA152191 | 1 | BULLONE | BOLT M6 X 35 | 1.10 EUR | ||
24 | NA680218 | 2 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
25 | NA358151 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.54 EUR | |||
26 | NA402123 | 1 | ASS. BARRA | SA LEFT STRAIGHT BAR | 22.98 EUR | ||
27 | NA392952 | 1 | ASS.IMPUGN.SINISTRA | 8.52 EUR | |||
28 | NA327142 | 1 | SCARPA | NEW FIXED BRAKE SHOE | 10.05 EUR | ||
29 | 330019-41 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
30 | NA379776 | 1 | GOMMA | 1.54 EUR | |||
31 | NA375540 | 1 | COPERTURA | SCEED WRENCH FIX COVER | 1.20 EUR | ||
32 | NA323526 | 1 | CHIAVE ESAGONALE | 1.74 EUR | |||
33 | NA407346 | 4 | VITE | ST SCREW, CROSS HEAD M3.63X9.5 | 1.00 EUR | ||
34 | NA380936 | 1 | COPERTURA DESTRA | RIGHT VENT COVER | 1.33 EUR | ||
35 | N548557 | 8 | VITE | 1.10 EUR | |||
36 | NA351602 | 1 | PIASTRA | Rubber tube plate | 1.44 EUR | ||
37 | NA233195 | 1 | TUBO | 6.05 EUR | |||
38 | NA380943 | 1 | COPERTURA SINISTRA | LEFT VENT COVER | 1.33 EUR | ||
39 | NA233181 | 1 | COPERCHIO MOTORE | 10.05 EUR | |||
40 | NA693590 | 1 | SG MOTORE | 77.16 EUR | |||
41 | NA240129 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.54 EUR | |||
42 | NA613055 | 1 | ASS. INGRANAGGI | 20.52 EUR | |||
43 | NA309611 | 1 | ANELLO TOROIDALE | GEAR COVER SEAL O-RING | 2.00 EUR | ||
44 | NA277965 | 1 | GUARNIZIONE | 3.80 EUR | |||
45 | N380571 | 1 | O-RING | ||||
46 | NA229431 | 1 | COPERTURA | GEAR COVER | 20.52 EUR | ||
47 | NA239395 | 3 | ATTENUATORE | 8.52 EUR | |||
48 | NA151341 | 4 | BULLONE | BOLT M6X20 | 1.10 EUR | ||
49 | NA231365 | 1 | BASE | 123.12 EUR | |||
50 | NA099086 | 8 | BULLONE | ||||
51 | NA153355 | 4 | DADO | M8 NYLON NUT | 1.10 EUR | ||
52 | NA328421 | 1 | ATTENUATORE | HEX DAMPER | 12.67 EUR | ||
53 | NA327484 | 4 | BULLONE | M8 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.20 EUR | ||
54 | N083126 | 1 | CUSCINETTO | BEARING 20MM SINGLE ROW 6204 | 4.87 EUR | ||
55 | NA610126 | 1 | ASS.ECCENTRICO | SA ECCENTRIC BLOCK | 29.65 EUR | ||
56 | NA610131 | 1 | COPERTURA | SA EXCITER COVER | 32.42 EUR | ||
57 | NA151342 | 2 | BULLONE | M12 BOLT | |||
58 | NA151345 | 6 | RONDELLA | M12 BOLT WASHER | |||
59 | NA151339 | 2 | DADO | M12 NUT FOR SCREED | |||
60 | NA537480 | 4 | BULLONE | NONSTANDARD M8 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.74 EUR | ||
61 | NA476616 | 2 | PIASTRA | PLASTIC PLATE FOR BEAM | 1.20 EUR | ||
62 | NA325200 | 2 | COPERTURA | M12 NUT COVER | 11.39 EUR | ||
63 | NA324043 | 2 | COPERTURA | M12 NUT COVER FOR ADAPTER | 4.87 EUR | ||
64 | NA358831 | 2 | DADO | M12 NUT | 1.20 EUR | ||
65 | NA175067 | 1 | ADATTATORE | 27.91 EUR | |||
66 | NA180293 | 2 | INSERTO DI BLOCCAGGIO | 3.08 EUR | |||
67 | NA323480 | 2 | BULLONE | M12 X 55 BOLT | 2.00 EUR | ||
68 | NA186363 | 1 | ADATTATORE | RIGHT ADAPTER | 27.91 EUR | ||
70 | NA599262 | 2 | ADATTATORE | MULTIVIBE ADAPTER | 16.88 EUR | ||
71 | NA599453 | 4 | BULLONE | M8X45 HEXAGON SOCKET BOLT | 1.54 EUR | ||
72 | NA610136 | 2 | SG ADATTATORE | SA MULTIVIBE ADAPTER SERVICE ONLY | 20.52 EUR | ||
73 | NA610157 | 1 | SG ADATTATORE | SA ADAPTER LEFT | 37.96 EUR | ||
74 | NA610158 | 1 | SG ADATTATORE | SA ADAPTER RIGHT | 37.96 EUR | ||
75 | NA233193 | 1 | SOSTEGNO DESTRO | RIGHT BATTERY SUPPORT | 12.67 EUR | ||
76 | 330019-13 | 15 | VITE | M4X19 T20 | 1.00 EUR | ||
77 | NA392453 | 1 | ASS CORPO | 39.81 EUR | |||
78 | NA266283 | 1 | PIASTRA | BATTERY INTERFACE LATCH PLATE | 2.87 EUR | ||
79 | NA473462 | 1 | SCATOLA | INTEGRATING BOX | 7.18 EUR | ||
80 | NA703838 | 1 | MODULO | SA SCREED BLEM MODULE | |||
81 | NA477372 | 1 | COPERTURA | 1.10 EUR | |||
82 | N034545 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
83 | 330019-01 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
84 | NA426391 | 1 | PIASTRA | BOWDEN CABLE PLATE | 1.10 EUR | ||
85 | NA356840 | 1 | CORD PROTECTOR | 2.67 EUR | |||
86 | NA278309 | 1 | BRAKE CABLE TEC LV 195 | 11.39 EUR | |||
87 | NA363954 | 1 | LED | 3.08 EUR | |||
88 | 656183-00 | 1 | LENTE | 1.44 EUR | |||
89 | NA233196 | 1 | COPERTURA | 20.52 EUR | |||
90 | NA660249 | 1 | ASS. DISSIPATORE | 4.21 EUR | |||
93 | 650974-00 | 6 | CONNETTORE | 1.33 EUR | |||
94 | NA364963 | 1 | CABLAGGIO DEL LEGARE | SA SIGNAL WIRE HARNESS DW HD 60V SCREED | 8.52 EUR | ||
95 | N659016 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
96 | NA231911 | 1 | GRILLETTO | 3.08 EUR | |||
97 | 330041-44 | 5 | PERNO | 1.20 EUR | |||
98 | NA369350 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | SA SWITCH WIRE HARNESS DW HD 60V SCREED | 11.39 EUR | ||
100 | NA256008 | 1 | COPERTURA POSTERIORE | SWITCH COVER | 2.67 EUR | ||
101 | NA373417 | 1 | COPERTURA | LED TERMINAL COVER | |||
102 | NA233182 | 1 | COPERTURA BATTERIA | 4.21 EUR | |||
103 | NA242554 | 1 | COPERTURA | 60V BATTERY SPRING EJECT COVER | 1.33 EUR | ||
104 | NA242556 | 2 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
105 | NA242557 | 1 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
106 | NA350969 | 1 | MORSETTIERA | 61.56 EUR | |||
107 | NA407758 | 4 | BULLONE | BOLT M6X40 | 1.20 EUR | ||
108 | NA534079 | 1 | VOTO ETICHETTA | 3.08 EUR | |||
109 | NA454971 | 1 | ETICHETTA | BATTERY HOUSING REAR LABEL | 3.08 EUR | ||
110 | NA629024 | 2 | ETICHETTA | HOOK LIFTING LABEL 20MM | 1.00 EUR | ||
111 | NA454973 | 2 | ETICHETTA MARCHIO | 1.20 EUR | |||
112 | NA521475 | 4 | ETICHETTA | HI VIZ REFLECTIVE LABEL | 1.20 EUR | ||
113 | NA521476 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
115 | NA485712 | 4 | COPERTURA | SCREW PROTECT COVER | 1.20 EUR | ||
116 | NA390861 | 1 | CORE | 4.87 EUR | |||
801 | 870889-02 | 1 | GRASSO | 6.05 EUR | |||
802 | N017298 | 1 | GRASSO | G-2008 Molykote | 68.64 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.