DW998 | TRAPANO SENZA CAVO Type 1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 151791-20 1 CORPO 15.54 EUR
4 380264-13 1 SCATOLA INGRANAGGI 25.24 EUR
5 393111-01 1 MOTORE & PIGNONE 44.63 EUR
6 389025-00 2 SPAZZOLE ( X 2 ) 12.67 EUR
7 152274-19SV 1 INTERRUTTORE 37.96 EUR
8 151678-00 1 PULSANTE 1.33 EUR
9 150939-01 1 ATTUATORE 4.87 EUR
10 144658-00 1 MOLLA 1.00 EUR
11 799013-01 1 ANELLO 4.87 EUR
12 586200-01 1 MANDRINO SENZA CHIA. 41.96 EUR
13 605256-02 1 VITE 1.20 EUR
14 148354-03 2 PORTAUTENSILE 1.00 EUR
15 297757-02 2 BIT PHILLIPS 1.54 EUR
16 330019-00 4 VITE M3x16 T10 PLASTITE 3.80 EUR
17 98091-10 6 VITE 1.00 EUR
18 90611830 7 VITE 1.00 EUR
20 151681-00 1 SFIATATOIO 1.33 EUR
22 149490-00 1 ETICHETTA MARCHIO 1.10 EUR
30 152482-00 1 GUARNIZIONE 1.00 EUR
34 798715-00 1 COPERTURA TERMINALE 5.54 EUR
35 798966-01 1 ASS CORPO 2.36 EUR
36 805004-00 1 RONDELLA 1.10 EUR
37 798959-00 1 GRAFFA 1.00 EUR
38 380792-00 1 PIASTRA 1.44 EUR
39 380793-00 6 PERNO 1.00 EUR
40 798709-00 1 DADO 1.10 EUR
41 386388-00 1 ALBERINO 37.96 EUR
42 386690-00 6 SFERA STEEL, 5MM 1.00 EUR
43 152347-00 6 MOLLA 1.00 EUR
44 395300-00 1 MOLLA 1.33 EUR
45 384917-00 1 CAMMA 1.20 EUR
47 799981-00 1 MOLLA 1.00 EUR
48 805006-00 1 RONDELLA 1.00 EUR
49 150844-00 2 TAMPONE 1.10 EUR
51 389025-00 1 SPAZZOLE ( X 2 ) 12.67 EUR
52 389025-00 1 SPAZZOLE ( X 2 ) 12.67 EUR
800 NA360289 1 GRASSO 50G 16.88 EUR
826 578763-00 1 ETICHETTA IDENTIFIC. 1.10 EUR
827 643500-00 1 ETICHETTA DI AVVISO 1.10 EUR
828 583471-05 1 TARGHETTA 1.20 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.