DCH133 | TRAPANO A PERCUSSIONE Type 1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 323489-00 1 CALOTTA 1.44 EUR
2 579212-00 1 ANELLO 1.10 EUR
3 NA098071 1 ASS. ALBERO From WK15 2021 to WK19 2022 34.06 EUR
3 NA073152 1 ASS. TUBO >=WK19 2022 3.08 EUR
4 578387-00 1 RONDELLA 1.44 EUR
5 583890-00 1 SFERA 1.10 EUR
6 871690 1 MOLLA 1.10 EUR
7 N417731 1 ASS CORPO 11.39 EUR
8 N496180 1 GUARNIZIONE
9 N020023 1 ALBERINO PORTANTE 4.21 EUR
10 NA098071 1 ASS. ALBERO From WK15 2021 to WK19 2022 34.06 EUR
10 NA419837 1 ASS. ALBERO <WK15 2021
11 N394276 1 ANELLO TOROIDALE 1.44 EUR
12 N417744 1 AMMORTIZZATORE 14.00 EUR
13 N470388 1 GUIDA TUBO FROM wk32-2017 2.36 EUR
13 N470388 1 GUIDA TUBO TO wk32-2017 2.36 EUR
14 1005808-00 1 ANELLO TO wk32-2017 2.26 EUR
14 580990-00 1 ANELLO TOROIDALE FROM wk32-2017 2.00 EUR
15 327087-00 1 RONDELLA TO wk32-2017 2.26 EUR
15 N531681 1 RONDELLA FROM wk32-2017 2.87 EUR
16 N294259 1 ANELLO 1.00 EUR
17 N899980 1 RONDELLA >=WK15 2021 1.33 EUR
17 NA419837 1 ASS. ALBERO <WK15 2021
18 N264677 1 MOLLA 2.26 EUR
19 NA014716 1 ANELLO TOROIDALE >=WK15 2021 4.21 EUR
19 NA419837 1 ASS. ALBERO <WK15 2021
20 NA012069 1 INGRANAGGI >=WK15 2021 4.87 EUR
20 NA419837 1 ASS. ALBERO <WK15 2021
21 N869110 1 ANELLO DI BLOCCO >=WK15 2021 1.00 EUR
21 N406151 1 ANELLO DI BLOCCO 1.10 EUR
21 NA419837 1 ASS. ALBERO <WK15 2021
22 N418035 1 ASS. STANTUFFO 4.87 EUR
23 N264642 1 ANELLO TOROIDALE 2.00 EUR
24 N425231 1 PISTONE 8.52 EUR
25 1005842-00 1 RONDELLA 1.10 EUR
26 N325041 1 ALBERINO PORTANTE 2.26 EUR
27 1005788-00 1 RONDELLA 1.44 EUR
28 N267565 1 ANELLO 1.33 EUR
29 324006-15 3 VITE 1.10 EUR
30 N417745 1 CUSCINETTO 3.08 EUR
31 N264672 1 ANELLO TOROIDALE 1.20 EUR
32 N495931 1 HOUSING BEARING 10.05 EUR
33 N264673 1 ANELLO TOROIDALE 1.10 EUR
34 1005812-00 1 FELTRO 1.00 EUR
35 1005844-00 1 RONDELLA 1.00 EUR
36 N417859 1 INGRANAGGI 4.21 EUR
37 N417853 1 COLLARE 2.67 EUR
38 N445171 2 VITE 1.00 EUR
39 N418018 1 ASS. INGRAN.RINVIO 22.98 EUR
40 NA048777 1 PIASTRA 2.67 EUR
41 1005795-00 1 MOLLA 1.10 EUR
42 N417861 1 ASS. SELETTORE 11.39 EUR
43 N091381-00 1 ANELLO TOROIDALE 1.10 EUR
44 798846-02 1 ARRESTO PROFONDITA' 1.44 EUR
45 1005896-00 1 MANICO LATERALE 4.87 EUR
46 330065-13 4 VITE 1.00 EUR
47 N356759 1 LINGUETTA DI GUIDA 2.00 EUR
48 N485558 1 ASS. INTERRUTTORE &amp; MOTORE 83.62 EUR
49 N245239 1 RONDELLA 1.33 EUR
50 330003-60 1 CUSCINETTO 3.80 EUR
51 1005895-00 1 CUSCINETTO 2.26 EUR
52 N467767 1 DADO 1.20 EUR
53 N485568 1 INDOTTO 44.63 EUR
54 N467131 1 COPERTURA CUSCINETTO 1.10 EUR
55 N261987 1 CALOTTA 1.00 EUR
56 330065-06 2 VITE 1.00 EUR
57 330065-09 2 VITE 1.00 EUR
58 330065-07 6 VITE 1.00 EUR
59 N535834 1 ASS. CORPO 12.67 EUR
59 N535834 1 ASS. CORPO 12.67 EUR
60 N328740 2 TAMPONE DI GOMMA 1.10 EUR
61 N728013 1 INSERTO 1.20 EUR
62 N487311 3 GOMMA 1.00 EUR
63 N465408 1 ATTUATORE 1.44 EUR
64 N728012 1 INSERTO 1.20 EUR
65 N122099 1 BLOCCO 1.00 EUR
66 N102647 1 MOLLA 1.00 EUR
67 N467560 1 PIASTRA 1.10 EUR
68 NA130517 1 VOTO ETICHETTA 1.00 EUR
69 N483918 1 ETICHETTA 1.00 EUR
70 N435687 1 GANCIO SA 2.26 EUR
100 NA098108 1 ASS. ALBERO >=WK19 2022 32.42 EUR
800 870889-02 1 GRASSO 6.05 EUR
801 487130-04 1 GRASSO GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) 4.87 EUR
836 1003960-99 1 S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO 119.12 EUR
836 1003959-99 1 S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO 106.50 EUR
836 596005-99 1 S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO 96.24 EUR
846 N491563 1 KIT MANUTENZ 22.98 EUR
861 N482081 1 CASS.PORTA ATTREZZI 27.91 EUR
862 N409477 1 CHIAVISTELLO 2.00 EUR
863 P910190 2 CHIAVISTELLO 2.67 EUR
866 N195933 1 BATTERIA 18V - 4.0AH - 72WH DCB182-XE 119.12 EUR
871 N450536 1 ASS. CARICABATTERIEA DCS565P2-QW / DCB115 50.38 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.