CS3653LC | CACCIAVITE SENZA CAVO Type H1
Dettagli generali
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 3.6 | V | |
Nessuna velocità di caricamento | 190 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 2.5-3 | h | |
TENSIONE IN INGRESSO DEL CARICATORE | 100-240 | Vac | |
TENSIONE DI USCITA DEL CARICATORE | 5 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 600 | mA | |
coppia massima | 6 | nm |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.