DCM849P2 | LUCIDATRICE Type 2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N119820 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 20.52 EUR | |||
4 | N100221 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.00 EUR | |||
5 | N119059 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
6 | N110454 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
7 | N027961 | 1 | MORSETTO | 1.44 EUR | |||
8 | N109692 | 1 | INSERTO | 2.67 EUR | |||
9 | N073927 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
10 | N046147 | 1 | ARRESTO PULSANTE | 1.10 EUR | |||
11 | N107294 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 22.98 EUR | |||
12 | N412210 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
13 | N688487 | 1 | COPERTURA | 8.52 EUR | |||
14 | 330045-06 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
15 | 330045-44 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
16 | N044709 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.00 EUR | |||
17 | N022609 | 1 | INGRANAGGI | 11.39 EUR | |||
18 | 330045-56 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
19 | 605040-23 | 1 | CUSCINETTO | 3.80 EUR | |||
20 | N039445 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
21 | N039386 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | 11.39 EUR | |||
22 | N022610 | 1 | PIASTRA | 1.33 EUR | |||
23 | N022608 | 1 | ALBERINO | 5.54 EUR | |||
24 | N769435 | 1 | ASS.COP.SCAT.INGR. | 34.06 EUR | |||
25 | 330045-06 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
26 | N081419 | 1 | BLOCCO SMERIGLIATURA | 14.00 EUR | |||
27 | N058043 | 1 | MANICO LATERALE | 3.08 EUR | |||
28 | N651859 | 1 | REGOLATORE VELOCITA' | 10.05 EUR | |||
29 | 330019-01 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
30 | N027674 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.00 EUR | |||
31 | N079012 | 1 | CUSCINETTO | 2.67 EUR | |||
32 | N022834 | 1 | PIASTRA DI TENUTA | 2.36 EUR | |||
34 | N758864 | 1 | ASS. ROTORE | 37.96 EUR | |||
35 | N606472 | 1 | leva di sgancio | 2.00 EUR | |||
36 | N631848 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 1.20 EUR | |||
37 | N165498 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
38 | N461735 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
41 | NA596174 | 1 | ASS. STATORE | 106.50 EUR | |||
44 | N705398 | 1 | ASS. PIEDE | 5.54 EUR | |||
45 | N728012 | 1 | INSERTO | 1.20 EUR | |||
46 | N467560 | 1 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
47 | N461735 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
48 | N122099 | 1 | BLOCCO | 1.00 EUR | |||
49 | N728013 | 1 | INSERTO | 1.20 EUR | |||
50 | 90611830 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
51 | 90611830 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
52 | N631849 | 2 | COPERTURA | 2.87 EUR | |||
55 | N705392 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 11.39 EUR | |||
56 | N080692 | 1 | HEX KEY 8 MM | 1.74 EUR | |||
57 | N034970 | 1 | MANICO SUPERIORE | 8.52 EUR | |||
60 | 383450-00 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
71 | N460653 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.00 EUR | |||
72 | N696374 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
73 | NA281055 | 1 | VOTO ETICHETTA | 1.33 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GRASSO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 128.66 EUR | ||
862 | 624807-01 | 1 | ASS.SACCHETTO | 27.91 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | BATTERIA 18V - 5.0AH - 90WH | 128.66 EUR | |||
871 | NA132878 | 1 | CARICABATT | DCB1104-QW | 61.56 EUR | ||
876 | N091711 | 1 | TUBO | 1.20 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.