ASS. FRIZIONE Type | 90567045
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | BDEL501 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | XJ | Live | |||
37 | 1 | BDEL503 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | XJ | Live | |||
18 | 1 | KD855 | MARTELLO ROTANTE | 2 | QS | Discontinued | 01/12/2020 | ||
18 | 1 | KD855 | MARTELLO ROTANTE | 1 | QS | Discontinued | 01/10/2010 | ||
18 | 1 | KD860 | MARTELLO ROTANTE | 1 | QS | Discontinued | 01/10/2010 | ||
18 | 1 | KD860 | MARTELLO ROTANTE | 2 | QS | Discontinued | 30/09/2022 | ||
18 | 1 | KD885 | MARTELLO ROTANTE | 2 | QS | Discontinued | 01/08/2018 | ||
18 | 1 | KD885 | MARTELLO ROTANTE | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2021 | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.