ETICHETTA Type | N456231
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
45 | 1 | DCG200NT | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
45 | 1 | DCG200T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
49 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 3 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
49 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
49 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 3 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG418 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG418N | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG418NT | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG418T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG418X2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
141 | 1 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
141 | 1 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
141 | 1 | DWE46106 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Discontinued | 15/12/2021 | ||
141 | 1 | DWE46106 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | XJ | Discontinued | 07/01/2020 | ||
141 | 1 | DWE46107 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Discontinued | 19/02/2020 | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.