DWE496 SMERIGLIATRICE ANGOLARE Type 5 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-07 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
2 | 330019-26 | 4 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
3 | 330019-19 | 2 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
4 | 330019-11 | 4 | VITE | M4.55x13 T20 | QS | 1.10 EUR | ||
5 | 330019-18 | 3 | VITE | M4.55 x 50 PLASTIC THD FMG | QS | 1.00 EUR | ||
6 | 330019-32 | 4 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
7 | N033051 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
8 | 330015-03 | 1 | DADO | M8x1.25 | QS | 1.10 EUR | ||
10 | N565603 | 1 | FIELD 230V | QS | 37.96 EUR | |||
11 | N565218 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 56.94 EUR | |||
12 | N513668 | 1 | CORPO MOTORE | QS | 14.00 EUR | |||
13 | N252619 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | QS | 34.06 EUR | |||
14 | N203624 | 1 | ASS.COP.SCAT.INGR. | QS | 29.65 EUR | |||
15 | N099841 | 1 | PIGNONE | QS | 5.54 EUR | |||
16 | N132602 | 1 | RONDELLA SPECIALE | QS | 1.10 EUR | |||
17 | 609970-00 | 1 | TUBO ISOLANTE | QS | 1.20 EUR | |||
18 | N094853 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 1.74 EUR | |||
19 | N094854 | 1 | VENTOLA | QS | 1.44 EUR | |||
20 | 645650-00 | 2 | MOLLA SPAZZOLE | QS | 1.33 EUR | |||
21 | 394387-01 | 2 | GANASCIA | QS | 2.36 EUR | |||
22 | N410308 | 2 | ASS. PORTASPAZZOLE | QS | 3.08 EUR | |||
23 | N404514 | 2 | SPAZZOLE ( X 2 ) | QS | 5.54 EUR | |||
24 | N697595 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | QS | 10.05 EUR | |||
25 | N015071 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | QS | 10.05 EUR | |||
26 | N219433 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 1.54 EUR | |||
27 | 604119-00 | 1 | SERRAFILO | QS | 1.20 EUR | |||
28 | 632218-00 | 1 | CONDENSATORE | QS | 1.00 EUR | |||
29 | 562226-65 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 12.67 EUR | |||
34 | N419846 | 1 | SOPPRESSORE | QS | 2.36 EUR | |||
37 | 636503-00 | 1 | PULSANTE SBLOCCO | QS | 1.20 EUR | |||
38 | 636502-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.10 EUR | |||
39 | N391190 | 1 | COPERTURA | QS | 1.10 EUR | |||
40 | NA293409 | 1 | VOTO ETICHETTA | QS | 1.20 EUR | |||
41 | 403150-01 | 1 | FLANGIA INTERNA | QS | 4.87 EUR | |||
42 | 401678-05 | 1 | FLANGIA ESTERNA | QS | 3.80 EUR | |||
60 | 635261-00 | 1 | CHIAVE | QS | 3.08 EUR | |||
61 | NA179697 | 1 | PROTEZIONE | 9" GRINDING | QS | 18.73 EUR | ||
62 | 606863-00 | 1 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
63 | 651858-01 | 1 | MANICO LATERALE | QS | 4.87 EUR | |||
70 | 612273-00 | 1 | TERMINALE | QS | 1.10 EUR | |||
74 | N422067 | 1 | S/G MODULO CONTROLLO | QS | 20.52 EUR | |||
75 | N442585 | 1 | ASS. CAVETTO | QS | 1.33 EUR | |||
76 | N442586 | 1 | ASS. CAVETTO | QS | 1.44 EUR | |||
77 | NA216780 | 1 | PROTEZIONE | 9" CUTTING | QS | 25.24 EUR | ||
102 | 393238-00 | 1 | SCHERMO | QS | 1.20 EUR | |||
103 | N110359 | 1 | CUSCINETTO | QS | 2.00 EUR | |||
104 | N389509 | 1 | CUSCINETTO | QS | 3.08 EUR | |||
105 | N173539 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QS | 1.10 EUR | |||
106 | N173538 | 1 | MORSETTO | QS | 1.44 EUR | |||
107 | N173540 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QS | 1.00 EUR | |||
108 | N108422 | 1 | PIASTRA | QS | 1.10 EUR | |||
109 | N110675 | 2 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
110 | N110236 | 1 | PULSANTE | QS | 1.10 EUR | |||
111 | N226986 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QS | 2.26 EUR | |||
112 | 397031-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QS | 1.10 EUR | |||
113 | 660143-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QS | 1.00 EUR | |||
200 | N103732 | 1 | FELTRO | QS | 1.20 EUR | |||
201 | N095989 | 1 | CALOTTA | QS | 2.67 EUR | |||
202 | N247325 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GRASSO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 128.66 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.