CS2245 | MOTOSEGA Type 1
Dettagli generali
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Cambia la tua posizione Italy, Europe
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 230 | V | |
Watt in ingresso | 2200 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 85.7/95 | dB | |
Incertezza pressione sonora Kpa | 3/2.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 102.1/106 | dB | |
Incertezza di potenza acustica Kwa | 3/2.5 | dB | |
BLADE SIZE | 45 | cm | |
CUTTER LENGTH | 43.6 | cm | |
Weight | 5.66 | Kg |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.