DW248 | TRAPANO Type 2
Dettagli generali
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 1/1/2001 |
Cambia la tua posizione Italy, Europe
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 1/1/2001 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 1.4 | A | |
AMPERE #2 | 2.6 | A | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 701 | W | |
INPUT WATTS #2 | 701 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 385 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 385 | W | |
Sensibile alla statica | Y | N/A | |
RPM #1 | 0-600 | RPM | |
RPM #2 | 0-600 | RPM | |
Capacità | 1.5-13MM | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS