D25600K | MARTELLO ROTANTE Type 2
Dettagli generali
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 6/1/2010 |
Cambia la tua posizione Italy, Europe
Identificatore tipo | 2 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 6/1/2010 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
VOLTAGE #3 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 4.5 | A | |
AMPERE #2 | 8.0 | A | |
AMPERE #3 | 8.5 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.575 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.89 | Ω | |
Field Resistance 115V | N/A | Ω | |
Field Resistance 230V | 1.00 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 1150 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 690 | W | |
Lunghezza iniziale della spazzola | 24 | mm | |
BRUSH LIFE | 1mm / 10hrs | mm/hrs | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103.5 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 9.8 | m/s2 | |
RPM #1 | 140-280 | RPM | |
SPINDLE SIZE | SDS-max | mm | |
Colpi | 1330-2660 | BPM | |
Energia di impatto | 1-9 | J | |
coppia massima | 50-90 | nm | |
Capacità | 100 mm Core Bit | N/A | |
Date Code Location | front casting | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS