D25980 | MARTELLO DEMOLITORE Type 1
Dettagli generali
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 7/18/2008 |
Cambia la tua posizione Italy, Europe
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 7/18/2008 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
NO LOAD AMPS 115V | 6-8 | A | |
NO LOAD AMPS 230V | 3.3-4.2 | A | |
LOAD AMPS 115V | 10.6-18.4 | A | |
LOAD AMPS 230V | 4.5-10.7 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.33 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 0.94 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.1912 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.60 | Ω | |
Watt in ingresso | 2000 | W | |
OUTPUT WATTS | 986 | W | |
Nessuna velocità di caricamento | 120v = 12738 max | RPM | |
Lunghezza iniziale della spazzola | 23 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.08 | mm/hrs | |
FLASH TEST DURATION | 3-5 | s | |
FLASH TEST VOLTAGE | 3.5k | kV | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 107 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 6.6 | m/s2 | |
BIT HOLDER SIZE | 28mm HEX | mm | |
Colpi | 849-880 | BPM | |
Energia di impatto | 43.8 (EPTA 05/2009) | J | |
Electro Magnet | item 92 = 70-750 | Ω | |
Date Code Location | Main Housing | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS