BCD003 | DRILL / DRIVER Type 1
Dettagli generali
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione |
Cambia la tua posizione Italy, Europe
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 18 | V | |
Nessuna velocità di caricamento | 0-360/0-1400 | RPM | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
TENSIONE IN INGRESSO DEL CARICATORE | 230 | Vac | |
TENSIONE DI USCITA DEL CARICATORE | 18 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 86 | dB | |
Incertezza pressione sonora Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 97 | dB | |
Incertezza di potenza acustica Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 1.8-6.8 | m/s2 | |
coppia massima | 45 | nm | |
Weight | 0.9 | Kg |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.