BCD001 | DRILL / DRIVER Type H1
Dettagli generali
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione |
Cambia la tua posizione Italy, Europe
Identificatore tipo | H1 |
Stato | Live |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
Voltaggio | 18 | V | |
Nessuna velocità di caricamento | 0-600 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
TENSIONE IN INGRESSO DEL CARICATORE | 230 | Vac | |
TENSIONE DI USCITA DEL CARICATORE | 18 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 70 | dB | |
Incertezza pressione sonora Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 81 | dB | |
Incertezza di potenza acustica Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 1.2 | m/s2 | |
Capacità del mandrino | 1-10 | mm | |
coppia massima | 37 | nm |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.