PV1020LR | DUSTBUSTER Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143062-02 | 1 | VITE |
|
1.00 EUR | ||
2 | 90600336 | 1 | ASS CORPO |
|
|||
3 | 90599860 | 1 | FILTRO |
|
|||
4 | 90586028 | 2 | MOLLA |
|
|||
5 | 90598060 | 1 | SWITCH & PCB SA |
|
|||
6 | 90595965 | 1 | SPUGNA |
|
|||
7 | 90552394-01 | 1 | CAMMA |
|
|||
8 | 90595599 | 1 | SBLOCCO |
|
|||
9 | N924287 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA |
|
|||
10 | 90592034-06 | 1 | ASS. MOTORE C/VENT. |
![]() |
|||
11 | 90594124 | 1 | GUARNIZIONE |
|
|||
12 | 90594117 | 1 | CALOTTA |
![]() |
|||
13 | 90593413 | 1 | INSERTO |
|
|||
14 | 90593414 | 1 | CURSORE |
|
|||
16 | 90603872 | 1 | PULSANTE SGANCIO |
|
|||
17 | 90595962 | 1 | DISPOSITIVO DI FERMO |
![]() |
|||
18 | 90600356 | 1 | SC SEE MOTORE |
|
|||
19 | 90623158-01 | 1 | BATTERY PACK |
![]() |
|||
20 | 90600833-02 | 1 | COPERTURA |
![]() |
|||
21 | 90595099 | 1 | LENTE |
|
|||
22 | 90599861 | 2 | VITE |
![]() |
|||
23 | 90600358-03 | 1 | COPERTURA |
|
|||
24 | 90600356 | 1 | SC SEE MOTORE |
|
|||
25 | 90552441 | 1 | GUARNIZIONE |
|
|||
26 | N924280 | 1 | BOWL |
|
|||
27 | 90556061 | 1 | MOLLA |
![]() |
|||
28 | 499903-00 | 3 | VITE |
![]() |
1.00 EUR | ||
29 | 90603295 | 1 | SPUGNA |
![]() |
|||
30 | 90552388 | 1 | PRE-FILTRO |
|
2.87 EUR | ||
31 | N566707 | 1 | FILTRO |
![]() |
4.87 EUR | ||
821 | 90632176 | 1 | VOTO ETICHETTA |
![]() |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.