DCW200 | LEVIGATRICE ORBITALE CASUALE Type 10

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 N697716 1 ASS. CORPO 15.54 EUR
2 N603948 1 CORPO SUPERIORE 7.18 EUR
3 NA039901 1 ASS. INTERRUTTORE & MOTORE 101.57 EUR
4 N689070 1 VENTOLA 5.54 EUR
5 N416160 1 GUARNIZIONE 1.10 EUR
6 N596411 1 BAFFLE FAN 2.67 EUR
7 330019-02 2 VITE 1.00 EUR
8 NA146881 1 PIASTRA SSA PLATEN 1/4 SHEET 8.52 EUR
9 N360702 1 CONTRAPPESO 1.44 EUR
10 N345099 1 RONDELLA 1.10 EUR
11 098012-11 1 VITE 1.00 EUR
12 N472412 4 GAMBA 2.87 EUR
13 N402677 1 COPERTURA TERMINALE 1.44 EUR
14 N492998 1 ASS. TAMPONE 8.52 EUR
15 330019-12 11 VITE 1.00 EUR
16 330019-03 4 VITE 1.00 EUR
17 N453948 1 MOLLA 2.67 EUR
18 N728006 1 PARACOLPI 1.20 EUR
19 N728008 1 PARACOLPI 1.20 EUR
20 N581601 1 REGOLATORE VELOCITA' 8.52 EUR
21 N129171 1 ANELLO TOROIDALE 1.10 EUR
22 N637726 1 SCHIUMA 3.08 EUR
23 N273733 1 SA SACCHETTO POLVERE 5.54 EUR
24 144954-00 1 PUNZONE 2.26 EUR
25 NA394651 1 SCHEDA
26 NA394653 1 ETICHETTA QR SERIAL QR SERIAL
27 N747818 1 MODULO 22.98 EUR
30 330003-64 1 CUSCINETTO 6.05 EUR
31 N464703 1 MORSETTO 3.08 EUR
32 N360481 1 MOLLA 1.33 EUR
33 N396569 1 PERNO 1.54 EUR
34 N366359 1 MORSETTO 2.36 EUR
35 N369879 2 GRAFFA 1.10 EUR
36 N372479 1 GUARNIZIONE 1.10 EUR
37 N684701 1 SCHIUMA flexvolt battery 2.67 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.